Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 9 | 20 | 61.1 | 16 | 38.9 | 3 | 33.3 | 5 | 55.6 | 1 | 11.1 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 22 | 72.2 | 10 | 5.6 | 4 | 44.4 | 1 | 11.1 | 0 | 0 | 4 | 44.4 |
| 3 | 9 | 21 | 66.7 | 15 | 33.3 | 3 | 33.3 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 9 | 20 | 61.1 | 16 | 38.9 | 5 | 55.6 | 3 | 33.3 | 1 | 11.1 | 0 | 0 |
| 5 | 9 | 16 | 38.9 | 19 | 55.6 | 4 | 44.4 | 4 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 11.1 |
| 6 | 9 | 15 | 33.3 | 21 | 66.7 | 3 | 33.3 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 54 | 114 | 55.6 | 97 | 40 | 22 | 40.7 | 25 | 46.3 | 2 | 3.7 | 5 | 9.3 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schoop,Jakob | 1109 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2.5 | 3 | 985 | 0 |
| 2 | Brandt,Lorik | 1116 | SC Schachelschweine e.V. | 2.0 | 2 | 1048 | 0 |
| 3 | Busch,Konstantin Leon | 1071 | SC Schachelschweine e.V. | 2.0 | 2 | 994 | 0 |
| 4 | Cai,Tudor | 1528 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 982 | 0 |
| 5 | Renzmann,Lea | 911 | SC Schachelschweine e.V. | 2.0 | 2 | 953 | 0 |
| 6 | Renzmann,Emil | 1009 | SC Schachelschweine e.V. | 2.0 | 2 | 840 | 0 |
| 7 | Zörnig,Finn | 918 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 3 | 934 | 0 |
| 8 | Biglari,Adrina | 1221 | SC Schachelschweine e.V. | 2.0 | 4 | 1090 | 0 |
| 9 | Zoller,Linus | 1102 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 4 | 975 | 0 |
| 10 | Göhring,Lynn | 695 | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 2.0 | 4 | 944 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biglari,Adrina | 1221 | SC Schachelschweine e.V. | 2.0 | 4 | 1090 | 0 |
| 1 | Jansen,Keno | 1115 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 1221 | 0 |
| 1 | Alaj,Dren | 1335 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 1 | 1221 | 0 |
| 1 | Janzen,Julius | 809 | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 0.0 | 4 | 1253 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brandt,Lorik | 1116 | SC Schachelschweine e.V. | 2.0 | 2 | 1048 | 0 |
| 2 | Cai,Tudor | 1528 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 982 | 0 |
| 2 | Osipov,Mark | 1155 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.5 | 3 | 1149 | 0 |
| 2 | Hluchy,Tsangpa | 778 | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Haliti,Tamir | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Schoop,Jakob | 1109 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2.5 | 3 | 985 | 0 |
| 3 | Göhring,Lynn | 695 | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 2.0 | 4 | 944 | 0 |
| 3 | Renzmann,Jakob | 990 | SC Schachelschweine e.V. | 1.0 | 4 | 933 | 0 |
| 3 | Hausberg,Thomas | 1178 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 1 | 1116 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Busch,Konstantin Leon | 1071 | SC Schachelschweine e.V. | 2.0 | 2 | 994 | 0 |
| 4 | Zoller,Linus | 1102 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 4 | 975 | 0 |
| 4 | Klinkhammer,Max | 1069 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 2 | 1046 | 0 |
| 4 | Hebbur,Niranjan | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 0.0 | 3 | 923 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Renzmann,Lea | 911 | SC Schachelschweine e.V. | 2.0 | 2 | 953 | 0 |
| 5 | Zörnig,Finn | 918 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 3 | 934 | 0 |
| 5 | Thapa,Bipan | 855 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oldenburg,Mathilda Emilie | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 0.0 | 2 | 984 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Renzmann,Emil | 1009 | SC Schachelschweine e.V. | 2.0 | 2 | 840 | 0 |
| 6 | Weber,Vicco Valentin | 932 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 3 | 895 | 0 |
| 6 | von Pablotzki,Wilhelm | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 0.0 | 1 | 733 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Mai,Simon | 1022 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 1056 | 0 |
| 17 | Fiedler,Eric | 884 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 1 | 781 | 0 |
| 7 | Uzunlar,Baris Batu | 857 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 2 | 886 | 0 |
| 13 | Simbeck,Joshua | 993 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 2 | 829 | 0 |
| 9 | Thapa,Prabav | 753 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 2 | 807 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Blankenese 5 | 0 | 0 |
| 2 | WDH 5 | 1 | 0 |
| 3 | Diagonale 2 | 0 | 4 |
| 4 | Wilhelmsburg 2 | 3 | 0 |
| 5 | SCS 2 | 1 | 1 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCS 2 | Jugendkreisliga Fokus Süd | 6 | 75 | 59.0 | 72.9 |
| 2 | Blankenese 5 | Jugendkreisliga Fokus Süd | 5 | 62.5 | 49.0 | 52.1 |
| 3 | Wilhelmsburg 2 | Jugendkreisliga Fokus Süd | 4 | 66.7 | 38.0 | 55.6 |