Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 13 | 26 | 50 | 25 | 46.2 | 5 | 38.5 | 4 | 30.8 | 3 | 23.1 | 1 | 7.7 |
| 2 | 13 | 33 | 76.9 | 18 | 19.2 | 8 | 61.5 | 2 | 15.4 | 2 | 15.4 | 1 | 7.7 |
| 3 | 13 | 27 | 53.8 | 25 | 46.2 | 5 | 38.5 | 6 | 46.2 | 2 | 15.4 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 32 | 73.1 | 20 | 26.9 | 9 | 69.2 | 3 | 23.1 | 1 | 7.7 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 31 | 69.2 | 19 | 23.1 | 3 | 23.1 | 6 | 46.2 | 2 | 15.4 | 2 | 15.4 |
| 6 | 13 | 27 | 53.8 | 25 | 46.2 | 7 | 53.8 | 6 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 78 | 176 | 62.8 | 132 | 35 | 37 | 47.4 | 27 | 34.6 | 10 | 12.8 | 4 | 5.1 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sengupta,Aroop Ratan | 1610 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.0 | 3 | 1353 | 0 |
| 2 | Sediqi,Adel | 1306 | SF Hamburg e.V. 1934 | 3.0 | 3 | 1158 | 0 |
| 3 | Yetis,Hamza | 1164 | SF Hamburg e.V. 1934 | 3.0 | 3 | 1006 | 0 |
| 4 | Klofta,Jona | 1337 | SK Johanneum Eppendorf | 2.5 | 3 | 1131 | 0 |
| 5 | Kolesnikoff,Christophe | 1050 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.0 | 2 | 1039 | 0 |
| 6 | Ghorbandi,Abdul Baees | 1247 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 2 | 973 | 0 |
| 7 | Hückel,Gustav | 1348 | Bergstedter SK von 1962 | 2.0 | 2 | 904 | 0 |
| 8 | Chen,Lukas Terrence | 902 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 783 | 0 |
| 9 | Alessandrini,Luca | 1417 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 3 | 1351 | 0 |
| 10 | Fredrich,Tarje | 1338 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 3 | 1218 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sengupta,Aroop Ratan | 1610 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.0 | 3 | 1353 | 0 |
| 1 | Fischer,Emil Fiete | 1482 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.0 | 3 | 1442 | 0 |
| 1 | Jin,Yuxuan | 1241 | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 1.0 | 3 | 1299 | 0 |
| 1 | Bracht,Oscar | 1450 | SK Johanneum Eppendorf | 0.5 | 2 | 1450 | 0 |
| 1 | Gremmel,David Aaron | 1854 | SF Hamburg e.V. 1934 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alessandrini,Luca | 1417 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 3 | 1351 | 0 |
| 2 | He,Qian | 1056 | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 2.0 | 3 | 1140 | 0 |
| 2 | Alam,Sasan | 1398 | SF Hamburg e.V. 1934 | 1.5 | 2 | 1356 | 0 |
| 2 | Bauta,Luan | 1367 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.0 | 1 | 1075 | 0 |
| 2 | Abram,Kristina-Maria | 1470 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.5 | 1 | 1398 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sediqi,Adel | 1306 | SF Hamburg e.V. 1934 | 3.0 | 3 | 1158 | 0 |
| 3 | Zhukov,Eli | 1207 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.0 | 1 | 1069 | 0 |
| 3 | Lassen,Nick | 985 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 3 | 1250 | 0 |
| 3 | Mubuuke,Ron | 1094 | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 1.0 | 3 | 1110 | 0 |
| 3 | Liu,Jan Luca | 1250 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.5 | 3 | 1367 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Klofta,Jona | 1337 | SK Johanneum Eppendorf | 2.5 | 3 | 1131 | 0 |
| 4 | Michel,Tobias | 1413 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 1400 | 0 |
| 4 | Halbleib,Jona | 1241 | SF Hamburg e.V. 1934 | 1.0 | 1 | 960 | 0 |
| 4 | Koch,Yannick Linus | 1155 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 0.5 | 2 | 1377 | 0 |
| 4 | Arkhipov,Timofey | 1449 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.5 | 2 | 1362 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Yetis,Hamza | 1164 | SF Hamburg e.V. 1934 | 3.0 | 3 | 1006 | 0 |
| 5 | Schartl,Richard | 1249 | Bergstedter SK von 1962 | 1.5 | 2 | 1246 | 0 |
| 5 | Baki,Batu | 1140 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.5 | 2 | 1166 | 0 |
| 5 | Kissel,Leopold | 1327 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 2 | 1370 | 0 |
| 5 | Sengupta,Arjun | 1338 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 2 | 1071 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Fredrich,Tarje | 1338 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 3 | 1218 | 0 |
| 6 | van der Vlist,Adriaan | 834 | SF Hamburg e.V. 1934 | 1.5 | 2 | 790 | 0 |
| 6 | Leibold,Neels | 1400 | SK Johanneum Eppendorf | 1.5 | 3 | 1205 | 0 |
| 6 | Lampe,Nils | 1022 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.5 | 3 | 1050 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kolesnikoff,Christophe | 1050 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.0 | 2 | 1039 | 0 |
| 7 | Ghorbandi,Abdul Baees | 1247 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 2 | 973 | 0 |
| 10 | Hückel,Gustav | 1348 | Bergstedter SK von 1962 | 2.0 | 2 | 904 | 0 |
| 18 | Chen,Lukas Terrence | 902 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 783 | 0 |
| 7 | Cavallo,Matteo | 1266 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 3 | 1144 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Schachfreunde Vorrunde-Ost | 1 | 3 |
| 2 | Diagonale 1 Vorrunde-Ost | 0 | 1 |
| 3 | Bergstedt/Volksdorf Vorrunde-Ost | 3 | 0 |
| 4 | HSK 6 Vorrunde-Ost | 0 | 0 |
| 5 | Weisse Dame 3 Vorrunde-West | 0 | 0 |
| 6 | Blankenese 4 Vorrunde-West | 0 | 0 |
| 7 | KSH 2 Vorrunde-West | 0 | 0 |
| 8 | SKJE 3 Vorrunde-West | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSK 6 Vorrunde-Ost | Jugendbezirksliga | 4 | 50 | 47.0 | 47.9 |
| 2 | Blankenese 4 Vorrunde-West | Jugendbezirksliga | 4 | 50 | 47.0 | 47.9 |
| 3 | Schachfreunde Vorrunde-Ost | Jugendbezirksliga | 4 | 66.7 | 39.0 | 58.3 |
| 4 | Bergstedt/Volksdorf Vorrunde-Ost | Jugendbezirksliga | 4 | 66.7 | 39.0 | 58.3 |