Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 9 | 12 | 16.7 | 23 | 77.8 | 6 | 66.7 | 2 | 22.2 | 0 | 0 | 1 | 11.1 |
2 | 9 | 13 | 22.2 | 22 | 72.2 | 2 | 22.2 | 5 | 55.6 | 1 | 11.1 | 1 | 11.1 |
3 | 9 | 18 | 50 | 17 | 44.4 | 3 | 33.3 | 5 | 55.6 | 0 | 0 | 1 | 11.1 |
4 | 9 | 17 | 44.4 | 18 | 50 | 4 | 44.4 | 3 | 33.3 | 1 | 11.1 | 1 | 11.1 |
5 | 9 | 14 | 27.8 | 21 | 66.7 | 5 | 55.6 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 11.1 |
6 | 9 | 20 | 61.1 | 15 | 33.3 | 6 | 66.7 | 2 | 22.2 | 0 | 0 | 1 | 11.1 |
7 | 9 | 16 | 38.9 | 19 | 55.6 | 4 | 44.4 | 4 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 11.1 |
8 | 9 | 18 | 50 | 16 | 38.9 | 4 | 44.4 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 22.2 |
∑ | 72 | 128 | 38.9 | 151 | 55 | 34 | 47.2 | 27 | 37.5 | 2 | 2.8 | 9 | 12.5 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewin,Lukas Carl | 1035 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 982 | 0 |
2 | Pinkernell,Johann | 796 | SK Johanneum Eppendorf | 2.0 | 2 | 758 | 0 |
3 | von Flottwell,Jonah | 718 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.5 | 2 | 835 | 0 |
4 | Nowak,Oskar | 816 | SK Johanneum Eppendorf | 1.5 | 2 | 769 | 0 |
5 | Polat,Said | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 1 | 765 | 0 | |
6 | Zhou,Ruoyao | SC Farmsen 1966 | 1.0 | 1 | 765 | 0 | |
7 | Göckschu,George | SC Diogenes e.V. | 1.0 | 1 | 738 | 0 | |
8 | Clasen,Johann | SC Diogenes e.V. | 1.0 | 1 | 718 | 0 | |
9 | Thapa,Bipan | 942 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 2 | 1028 | 0 |
10 | Brümmer,Lennja | SC Farmsen 1966 | 1.0 | 2 | 938 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewin,Lukas Carl | 1035 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 982 | 0 |
1 | Irawan,Elisa | SC Farmsen 1966 | 0.0 | 3 | 866 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Thapa,Bipan | 942 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 2 | 1028 | 0 |
2 | Sarnes,Julius | 854 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 1 | 718 | 0 |
2 | Monka,Svea | SC Farmsen 1966 | 0.0 | 2 | 747 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | von Flottwell,Jonah | 718 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.5 | 2 | 835 | 0 |
3 | Henne,Jonte | SC Diogenes e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Stadali,Lea | SC Farmsen 1966 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Vasojecic,Gavrilo | 819 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 1 | 816 | 0 |
3 | Klima,Felix | 1021 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 2 | 989 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nowak,Oskar | 816 | SK Johanneum Eppendorf | 1.5 | 2 | 769 | 0 |
4 | Clasen,Johann | SC Diogenes e.V. | 1.0 | 1 | 718 | 0 | |
4 | Treisch,Ella | SC Farmsen 1966 | 1.0 | 2 | 870 | 0 | |
4 | Schrader,Ben | 764 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Koykac,Mahir | 738 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 0.0 | 1 | 796 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Pinkernell,Johann | 796 | SK Johanneum Eppendorf | 2.0 | 2 | 758 | 0 |
5 | Brümmer,Lennja | SC Farmsen 1966 | 1.0 | 2 | 938 | 0 | |
5 | Plaumann,Joris | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Enke,Edo | SC Diogenes e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Sarnes,Emil | 765 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ayalp,Devran | SC Diogenes e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Funck,Maxine | SC Farmsen 1966 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Polat,Abdussamed | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 0.0 | 1 | 764 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Dobberstein,Edda | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jansen,Luk | 859 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Karagün,Ela | SC Farmsen 1966 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Link,Jonas | SC Diogenes e.V. | 0.0 | 1 | 942 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Polat,Said | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 1 | 765 | 0 | |
8 | Zhou,Ruoyao | SC Farmsen 1966 | 1.0 | 1 | 765 | 0 | |
8 | Jung,Noah | 776 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Link,David | SC Diogenes e.V. | 0.0 | 1 | 756 | 0 | |
8 | Sevastianenko,Ivan | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 1 | 756 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Göckschu,George | SC Diogenes e.V. | 1.0 | 1 | 738 | 0 | |
17 | Horbach,Alexander | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Hjelset,Johann | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Raabe, Hanno | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | d´Aujourd´hui,Louise | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Weisse Dame 6 | 8 | 0 |
2 | SKJE 6 | 1 | 0 |
3 | SK Wilhelmsburg 2 | 0 | 1 |
4 | Farmsen | 0 | 0 |
5 | SC Diogenes 2 | 0 | 8 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weisse Dame 6 | U12 Basisklasse C | 8 | 100 | 82.0 | 78.1 |
2 | SKJE 6 | U12 Basisklasse C | 4 | 66.7 | 46.0 | 45.8 |
3 | SK Wilhelmsburg 2 | U12 Basisklasse C | 3 | 37.5 | 62.0 | 46.9 |