Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 6 | 10 | 33.3 | 12 | 50 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3 |
2 | 6 | 8 | 16.7 | 15 | 75 | 0 | 0 | 5 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 16.7 |
3 | 6 | 10 | 33.3 | 14 | 66.7 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | 12 | 50 | 11 | 41.7 | 2 | 33.3 | 3 | 50 | 0 | 0 | 1 | 16.7 |
5 | 6 | 10 | 33.3 | 14 | 66.7 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 10 | 33.3 | 14 | 66.7 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 | 16 | 83.3 | 8 | 16.7 | 1 | 16.7 | 5 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 | 11 | 41.7 | 12 | 50 | 3 | 50 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 16.7 |
∑ | 48 | 87 | 40.6 | 100 | 54 | 20 | 41.7 | 23 | 47.9 | 0 | 0 | 5 | 10.4 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilms,Felix | 927 | SF Sasel 1947 | 2.0 | 2 | 1020 | 0 |
2 | Hansen,Jasper Finn | 758 | SF Sasel 1947 | 2.0 | 2 | 829 | 0 |
3 | Osipon,Marc | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 803 | 0 | |
4 | Dührkohp,Ben Konstantin | 1311 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 945 | 0 |
5 | Wengler,Linus | 928 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 918 | 0 |
6 | Hückel,Gustav | 1030 | Bergstedter SK von 1962 | 1.0 | 1 | 854 | 0 |
7 | Reichel,Justus | 927 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 786 | 0 |
8 | König,Tom | 755 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 785 | 0 |
9 | Klinkhammer,Max | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 776 | 0 | |
10 | Zellner,Leopold | 874 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 774 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cavallo,Matteo | 799 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 774 | 0 |
1 | Foitschik,Bolle | 945 | SF Sasel 1947 | 0.0 | 1 | 1188 | 0 |
1 | Ascherl,Baldur | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 1 | 1165 | 0 | |
1 | Busche,Linus Erik | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 1 | 1140 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Reichel,Justus | 927 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 786 | 0 |
2 | Klemm,Anton | 1011 | Bergstedter SK von 1962 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nuri,Leonid Elias | 918 | SF Sasel 1947 | 0.0 | 1 | 928 | 0 |
2 | Scharrenberg,Anton | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 3 | 917 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kaid,Janosch | 940 | SF Sasel 1947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Exner,Leonidas | 1082 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zipf,Theodor | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 1 | 927 | 0 | |
3 | Mayer,Mattis Jakob | 1244 | Bergstedter SK von 1962 | 0.0 | 1 | 927 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Satunin,Ilia | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 2 | 970 | 0 | |
4 | Kleinat,Lias | 780 | SF Sasel 1947 | 1.0 | 2 | 788 | 0 |
4 | Reichel,Anneke | 994 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bosse,Henry | 774 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 2 | 835 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Wilms,Felix | 927 | SF Sasel 1947 | 2.0 | 2 | 1020 | 0 |
5 | Müller-Navarra,Wilhelm | 892 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 1 | 927 | 0 |
5 | Simbeck,Joshua | 776 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 1 | 774 | 0 |
5 | Akmann,Ade | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 2 | 878 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kaid,Enno | 820 | SF Sasel 1947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bill,Maja | 726 | Bergstedter SK von 1962 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pluns,Frederik | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 1 | 899 | 0 | |
6 | Widlitzek,Philipp | 884 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 1 | 764 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Hansen,Jasper Finn | 758 | SF Sasel 1947 | 2.0 | 2 | 829 | 0 |
7 | Klinkhammer,Max | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 776 | 0 | |
7 | Ngo,An | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 1 | 884 | 0 | |
7 | Röhm,Mathilda | 821 | Bergstedter SK von 1962 | 0.0 | 2 | 771 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | König,Tom | 755 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 785 | 0 |
8 | Hübener,Naim | SF Sasel 1947 | 1.0 | 2 | 853 | 0 | |
8 | Rath,Rafael | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 1 | 764 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Osipon,Marc | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 803 | 0 | |
15 | Dührkohp,Ben Konstantin | 1311 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 945 | 0 |
16 | Wengler,Linus | 928 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 918 | 0 |
14 | Hückel,Gustav | 1030 | Bergstedter SK von 1962 | 1.0 | 1 | 854 | 0 |
12 | Zellner,Leopold | 874 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 774 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | HSK 9 | 0 | 2 |
2 | SG Blankenese / Bergstedt | 3 | 0 |
3 | Sasel 3 | 1 | 2 |
4 | Weisse Dame 5 | 1 | 1 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weisse Dame 5 | U12 Basisklasse B | 6 | 100 | 61.0 | 77.1 |
2 | Sasel 3 | U12 Basisklasse B | 4 | 66.7 | 46.0 | 45.8 |