Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 6 | 10 | 33.3 | 10 | 33.3 | 2 | 33.3 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 |
2 | 6 | 9 | 25 | 11 | 41.7 | 2 | 33.3 | 3 | 50 | 0 | 0 | 1 | 16.7 |
3 | 6 | 9 | 25 | 11 | 41.7 | 3 | 50 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 16.7 |
4 | 6 | 8 | 16.7 | 12 | 50 | 1 | 16.7 | 3 | 50 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 |
5 | 6 | 11 | 41.7 | 9 | 25 | 2 | 33.3 | 3 | 50 | 0 | 0 | 1 | 16.7 |
6 | 6 | 8 | 16.7 | 12 | 50 | 1 | 16.7 | 3 | 50 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 |
7 | 6 | 12 | 50 | 7 | 8.3 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 |
8 | 6 | 9 | 25 | 10 | 33.3 | 1 | 16.7 | 3 | 50 | 0 | 0 | 2 | 33.3 |
∑ | 48 | 76 | 29.2 | 82 | 35 | 13 | 27.1 | 21 | 43.8 | 4 | 8.3 | 10 | 20.8 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schacht,Jakob Otto | 1145 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 1077 | 0 |
2 | Horn,Philipp | 979 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 971 | 0 |
3 | Preuß,Felix | 1034 | SK Johanneum Eppendorf | 2.0 | 2 | 893 | 0 |
4 | Arkhipov,Timofey | 1120 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 3 | 1317 | 0 |
5 | Chevalier,Leon | 1020 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 4 | 1349 | 0 |
6 | Brakhane,Justus | 1156 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.5 | 2 | 1175 | 0 |
7 | Kissel,Joshua | 881 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.5 | 2 | 963 | 0 |
8 | Klofta,Jona | 1429 | SK Johanneum Eppendorf | 1.5 | 3 | 1152 | 0 |
9 | Horn,Niclas | 1246 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.5 | 3 | 1145 | 0 |
10 | Cornelius,Florian | 781 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 4 | 1073 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chevalier,Leon | 1020 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 4 | 1349 | 0 |
1 | Bracht,Oscar | 1442 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 3 | 1095 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Arkhipov,Timofey | 1120 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 3 | 1317 | 0 |
2 | Klofta,Jona | 1429 | SK Johanneum Eppendorf | 1.5 | 3 | 1152 | 0 |
2 | Horn,Niclas | 1246 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.5 | 3 | 1145 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Paradkar,Diya | 916 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1229 | 0 |
3 | Roycroft,Joris Brian | 1237 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 1 | 915 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Schacht,Jakob Otto | 1145 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 1077 | 0 |
4 | Tödt,Rafael | 1087 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 2 | 880 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Brakhane,Justus | 1156 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.5 | 2 | 1175 | 0 |
5 | Cornelius,Florian | 781 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 4 | 1073 | 0 |
5 | Leibold,Neels | 1231 | SK Johanneum Eppendorf | 0.5 | 2 | 1062 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Preuß,Felix | 1034 | SK Johanneum Eppendorf | 2.0 | 2 | 893 | 0 |
6 | Jansen,Keno | 976 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 781 | 0 |
6 | Alby,Glenn Oscar | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 4 | 1183 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Horn,Philipp | 979 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 971 | 0 |
7 | Szameit,Jonathan | 1091 | SK Johanneum Eppendorf | 0.5 | 1 | 899 | 0 |
7 | Logemann,Paul | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 1 | 930 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kissel,Joshua | 881 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.5 | 2 | 963 | 0 |
8 | Benecke,Emilio | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 3 | 1108 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Hausberg,Thomas | 915 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 1256 | 0 |
10 | Keilmann,Janus | 949 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 1021 | 0 |
11 | Horbach,Alexander | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 855 | 0 | |
9 | Klima,Felix | 1021 | SK Johanneum Eppendorf | 0.5 | 2 | 865 | 0 |
15 | Reichel,Anneke | 994 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Weisse Dame 4 | 2 | 0 |
2 | SKJE 5 | 0 | 0 |
3 | HSK 8 | 0 | 2 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weisse Dame 4 | U12 Basisklasse A | 6 | 75 | 65.0 | 51.6 |
2 | SKJE 5 | U12 Basisklasse A | 3 | 37.5 | 48.0 | 25 |