Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 10 | 19 | 45 | 20 | 50 | 1 | 10 | 2 | 20 | 6 | 60 | 1 | 10 |
2 | 10 | 16 | 30 | 23 | 65 | 3 | 30 | 5 | 50 | 1 | 10 | 1 | 10 |
3 | 10 | 21 | 55 | 19 | 45 | 2 | 20 | 3 | 30 | 5 | 50 | 0 | 0 |
4 | 10 | 19 | 45 | 19 | 45 | 4 | 40 | 4 | 40 | 0 | 0 | 2 | 20 |
∑ | 40 | 75 | 43.8 | 81 | 51 | 10 | 25 | 14 | 35 | 12 | 30 | 4 | 10 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borgert,Alexander | 1706 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 3 | 1127 | 0 |
2 | Busch,Lara Sophie | 1640 | SC Schachelschweine e.V. | 3.0 | 4 | 1537 | 0 |
3 | Hansson,Pelle | 1694 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.5 | 4 | 1794 | 0 |
4 | Böhler,Yannic | 1866 | SC Schachelschweine e.V. | 2.5 | 4 | 1722 | 0 |
5 | Wartenberg,Alissa | 1909 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 1581 | 0 |
6 | Wöll,Henry | 1685 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 1547 | 0 |
7 | Haertel,Leon | 1882 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 3 | 1663 | 0 |
8 | Hohendorf,Jonathan | 1144 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 3 | 1079 | 0 |
9 | Patzer,Benjamin | 1593 | SK Johanneum Eppendorf | 2.0 | 4 | 1687 | 0 |
10 | Polster,Martha | 1522 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 4 | 1501 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hansson,Pelle | 1694 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.5 | 4 | 1794 | 0 |
1 | Böhler,Yannic | 1866 | SC Schachelschweine e.V. | 2.5 | 4 | 1722 | 0 |
1 | Lu,Yunong Elias | 2062 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 2 | 1777 | 0 |
1 | Erk,Ben | 1495 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.5 | 4 | 1734 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wöll,Henry | 1685 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 1547 | 0 |
2 | Sommerfeldt,Lenn | 1518 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 2 | 1755 | 0 |
2 | Al Amin,Sami | 1781 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 3 | 1633 | 0 |
2 | Redmer,Till | 1478 | SC Schachelschweine e.V. | 0.0 | 3 | 1702 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Busch,Lara Sophie | 1640 | SC Schachelschweine e.V. | 3.0 | 4 | 1537 | 0 |
3 | Patzer,Benjamin | 1593 | SK Johanneum Eppendorf | 2.0 | 4 | 1687 | 0 |
3 | Pieper,Mio | 1628 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.5 | 3 | 1691 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Wartenberg,Alissa | 1909 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 1581 | 0 |
4 | Tobis,Julius | 1564 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 2 | 1715 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Borgert,Alexander | 1706 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 3 | 1127 | 0 |
5 | Haertel,Leon | 1882 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 3 | 1663 | 0 |
23 | Hohendorf,Jonathan | 1144 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 3 | 1079 | 0 |
5 | Polster,Martha | 1522 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 4 | 1501 | 0 |
5 | Schnelle,Benjamin | 1408 | SK Johanneum Eppendorf | 1.5 | 3 | 1401 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Blankenese U16 | 1 | 0 |
2 | HSK U16 | 2 | 1 |
3 | Weisse Dame U16 | 1 | 0 |
4 | SKJE U16 | 0 | 1 |
5 | Schachelschweine U16 | 0 | 2 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSK U16 | U16 Sonderklasse | 6 | 75 | 38.0 | 68.8 |
2 | Blankenese U16 | U16 Sonderklasse | 6 | 75 | 33.0 | 53.1 |
3 | Weisse Dame U16 | U16 Sonderklasse | 5 | 62.5 | 31.0 | 46.9 |