Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 10 | 23 | 65 | 17 | 35 | 2 | 20 | 5 | 50 | 3 | 30 | 0 | 0 |
2 | 10 | 20 | 50 | 20 | 50 | 3 | 30 | 3 | 30 | 4 | 40 | 0 | 0 |
3 | 10 | 22 | 60 | 18 | 40 | 3 | 30 | 5 | 50 | 2 | 20 | 0 | 0 |
4 | 10 | 19 | 45 | 21 | 55 | 3 | 30 | 4 | 40 | 3 | 30 | 0 | 0 |
∑ | 40 | 84 | 55 | 76 | 45 | 11 | 27.5 | 17 | 42.5 | 12 | 30 | 0 | 0 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braren,Ove Neelis | 1702 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 3.0 | 4 | 1415 | 0 |
2 | Kofert,Tristan | 1349 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.0 | 4 | 1283 | 0 |
3 | Stein,Levi Jonatan | 1601 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.5 | 3 | 1362 | 0 |
4 | Iachanou,Daniel | 1799 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.5 | 3 | 1242 | 0 |
5 | Escher,Natan | 1438 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.5 | 4 | 1435 | 0 |
6 | de Carvalho Araquam,Arthur Vicente | 1311 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.5 | 4 | 1397 | 0 |
7 | Wartenberg,Alexander | 1885 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 1415 | 0 |
8 | Wang,Kaiwen | 1803 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 3 | 1553 | 0 |
9 | Gebert,Simon | 1454 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.0 | 3 | 1195 | 0 |
10 | Bohlken,Christian | 1687 | SK Johanneum Eppendorf | 2.0 | 4 | 1617 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wartenberg,Alexander | 1885 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 1415 | 0 |
1 | He,Saiqi | 1645 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 2 | 1740 | 0 |
1 | Grebita,Magnus | 1660 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.0 | 3 | 1609 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Braren,Ove Neelis | 1702 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 3.0 | 4 | 1415 | 0 |
2 | Wang,Kaiwen | 1803 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 3 | 1553 | 0 |
2 | Bohlken,Christian | 1687 | SK Johanneum Eppendorf | 2.0 | 4 | 1617 | 0 |
2 | Menke,Mats | 1339 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.5 | 1 | 1640 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stein,Levi Jonatan | 1601 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.5 | 3 | 1362 | 0 |
3 | Iachanou,Daniel | 1799 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.5 | 3 | 1242 | 0 |
3 | Escher,Natan | 1438 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.5 | 4 | 1435 | 0 |
3 | Kissel,Leopold | 1173 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.5 | 4 | 1551 | 0 |
3 | Nowak,Justus | 1221 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 3 | 1650 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Gebert,Simon | 1454 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.0 | 3 | 1195 | 0 |
4 | Tuktamyshev,Timur | 1619 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 4 | 1258 | 0 |
4 | Eggers,Lara | 1213 | SK Johanneum Eppendorf | 0.5 | 3 | 1480 | 0 |
4 | Payman,Mohammad Taha | 1043 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.5 | 4 | 1416 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kofert,Tristan | 1349 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.0 | 4 | 1283 | 0 |
5 | de Carvalho Araquam,Arthur Vicente | 1311 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.5 | 4 | 1397 | 0 |
5 | Huck,Alexander | 1368 | SK Johanneum Eppendorf | 2.0 | 4 | 1309 | 0 |
6 | Sengupta,Aroop Ratan | 1293 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.5 | 4 | 1207 | 0 |
8 | Huang,Felix Haoming | 1269 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1252 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Blankenese U14 | 0 | 0 |
2 | HSK U14 | 0 | 0 |
3 | Weisse Dame U14 | 0 | 0 |
4 | Königsspringer U14 | 0 | 0 |
5 | SKJE U14 | 0 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSK U14 | U14 Sonderklasse | 8 | 100 | 38.0 | 68.8 |
2 | Königsspringer U14 | U14 Sonderklasse | 5 | 62.5 | 37.0 | 65.6 |
3 | Blankenese U14 | U14 Sonderklasse | 5 | 62.5 | 34.0 | 56.3 |