Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 9 | 13 | 22.2 | 11 | 11.1 | 2 | 22.2 | 3 | 33.3 | 1 | 11.1 | 3 | 33.3 |
2 | 9 | 12 | 16.7 | 12 | 16.7 | 3 | 33.3 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
3 | 9 | 10 | 5.6 | 12 | 16.7 | 2 | 22.2 | 1 | 11.1 | 1 | 11.1 | 5 | 55.6 |
4 | 9 | 9 | 0 | 13 | 22.2 | 1 | 11.1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 5 | 55.6 |
5 | 9 | 10 | 5.6 | 12 | 16.7 | 2 | 22.2 | 1 | 11.1 | 1 | 11.1 | 5 | 55.6 |
6 | 9 | 10 | 5.6 | 14 | 27.8 | 2 | 22.2 | 4 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
∑ | 54 | 64 | 9.3 | 74 | 19 | 12 | 22.2 | 15 | 27.8 | 3 | 5.6 | 24 | 44.4 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vietze,Benedikt | 1720 | Pinneberger SC 1932 eV | 2.5 | 3 | 1341 | 0 |
2 | Eberle,Florian | 1936 | SC Sternschanze von 1911 e.V. | 2.0 | 2 | 1272 | 0 |
3 | Schütz,Samuel | 1539 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 2 | 1182 | 0 |
4 | Grote,Alexander | 1366 | Pinneberger SC 1932 eV | 2.0 | 2 | 1027 | 0 |
5 | Magezi,Noah | 1611 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 1 | 1500 | 0 |
6 | Lorenzen,Lars | 1345 | Pinneberger SC 1932 eV | 1.0 | 1 | 1230 | 0 |
7 | Ghorbandi,Abdul Baees | 1168 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 1 | 1188 | 0 |
8 | Ben Salem,Amira | Pinneberger SC 1932 eV | 1.0 | 1 | 1168 | 0 | |
9 | Heinze,David | 1608 | SC Sternschanze von 1911 e.V. | 1.0 | 1 | 1080 | 0 |
10 | Kollath,Leno | 1422 | SC Sternschanze von 1911 e.V. | 1.0 | 1 | 819 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vietze,Benedikt | 1720 | Pinneberger SC 1932 eV | 2.5 | 3 | 1341 | 0 |
1 | Eberle,Florian | 1936 | SC Sternschanze von 1911 e.V. | 2.0 | 2 | 1272 | 0 |
1 | Al Amin,Sami | 1781 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.5 | 1 | 1720 | 0 |
1 | Nowak,Justus | 1221 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lampe,Nils | 1022 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 0.0 | 3 | 1732 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schütz,Samuel | 1539 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 2 | 1182 | 0 |
2 | Heinze,David | 1608 | SC Sternschanze von 1911 e.V. | 1.0 | 1 | 1080 | 0 |
2 | Zhukov,Eli | 1080 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 0.0 | 3 | 1499 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kollath,Leno | 1422 | SC Sternschanze von 1911 e.V. | 1.0 | 1 | 819 | 0 |
3 | Polster,Martha | 1522 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 2 | 1508 | 0 |
3 | Hackelberg,Daniel | 1341 | Pinneberger SC 1932 eV | 0.0 | 1 | 1539 | 0 |
3 | Fischer,Emil Fiete | 1230 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 0.0 | 1 | 1345 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Magezi,Noah | 1611 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 1 | 1500 | 0 |
4 | Toman,Darius | 1500 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 0.0 | 1 | 1611 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Grote,Alexander | 1366 | Pinneberger SC 1932 eV | 2.0 | 2 | 1027 | 0 |
5 | Özdemir,Binjamin | 1486 | SC Sternschanze von 1911 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Xu,Haochen | 974 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Escher,Natan | 1438 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Grebita,Justus Benjamin | 819 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 0.0 | 1 | 1422 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lorenzen,Lars | 1345 | Pinneberger SC 1932 eV | 1.0 | 1 | 1230 | 0 |
6 | Negoita,Philipp | 1166 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Toll, Ray | Königsspr. SC.1984 e.V. | 0.0 | 1 | 1500 | 0 | |
6 | Gottschalck,Piet | 1188 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 0.0 | 1 | 1168 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ghorbandi,Abdul Baees | 1168 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 1 | 1188 | 0 |
13 | Ben Salem,Amira | Pinneberger SC 1932 eV | 1.0 | 1 | 1168 | 0 | |
11 | Lüthje, Jacob | Pinneberger SC 1932 eV | 1.0 | 1 | 819 | 0 | |
19 | Koch,Yannick Linus | Königsspr. SC.1984 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DSouza,Jean Liam | 994 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SG St. Pauli / Sternschanze | 0 | 4 |
2 | Pinneberg | 0 | 2 |
3 | Königsspringer 3 | 1 | 0 |
4 | Blankenese 2 | 5 | 0 |
5 | SKJE 4 | 0 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blankenese 2 | Jugendbezirksliga West | 6 | 75 | 49.0 | 52.1 |
2 | Pinneberg | Jugendbezirksliga West | 4 | 66.7 | 35.0 | 47.2 |
3 | SG St. Pauli / Sternschanze | Jugendbezirksliga West | 3 | 50 | 18.0 | 0 |