Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 4 | 8 | 50 | 7 | 37.5 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 25 | 1 | 25 |
2 | 4 | 7 | 37.5 | 8 | 50 | 2 | 50 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 |
3 | 4 | 5 | 12.5 | 10 | 75 | 2 | 50 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 |
4 | 4 | 5 | 12.5 | 10 | 75 | 1 | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 25 |
∑ | 16 | 25 | 28.1 | 35 | 59 | 5 | 31.3 | 6 | 37.5 | 1 | 6.3 | 4 | 25 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vidjakin,Maria | 1076 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 955 | 0 |
2 | Jänsch, Layla | SK Johanneum Eppendorf | 2.0 | 2 | 810 | 0 | |
3 | Busch, Lara | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.5 | 2 | 1219 | 0 | |
4 | Eggers,Lara | 1067 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 1371 | 0 |
5 | Kofert,Helena | 998 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 1 | 810 | 0 |
6 | Seyedfakhari,Elena | 1066 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 2 | 960 | 0 |
7 | He,Siqi | 833 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Polster,Maike | 810 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Du, Vivian | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hitz,Junah | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Busch, Lara | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.5 | 2 | 1219 | 0 | |
1 | Eggers,Lara | 1067 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 1371 | 0 |
1 | Fettan,Nua | 1371 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 1 | 1067 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vidjakin,Maria | 1076 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 955 | 0 |
2 | Seyedfakhari,Elena | 1066 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 2 | 960 | 0 |
2 | Reznytska,Maria | 844 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 2 | 1071 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jänsch, Layla | SK Johanneum Eppendorf | 2.0 | 2 | 810 | 0 | |
3 | Polster,Maike | 810 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wartenberg,Adelia | 810 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 1 | 998 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Wlaka, Lucia | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kofert,Helena | 998 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 1 | 810 | 0 |
6 | He,Siqi | 833 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Du, Vivian | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hitz,Junah | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Bill, Maja | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 1 | 833 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Blankenese W | 0 | 0 |
2 | Königsspringer W | 0 | 4 |
3 | Hamburger SK W | 4 | 0 |
4 | SKJE W | 0 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blankenese W | U12W Sonderklasse | 6 | 100 | 31.0 | 79.2 |
2 | Hamburger SK W | U12W Sonderklasse | 3 | 50 | 27.0 | 62.5 |