Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 30 | 50 | 30 | 50 | 6 | 40 | 6 | 40 | 3 | 20 | 0 | 0 |
2 | 15 | 32 | 56.7 | 28 | 43.3 | 7 | 46.7 | 5 | 33.3 | 3 | 20 | 0 | 0 |
3 | 15 | 32 | 56.7 | 28 | 43.3 | 5 | 33.3 | 7 | 46.7 | 3 | 20 | 0 | 0 |
4 | 15 | 33 | 60 | 27 | 40 | 9 | 60 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 60 | 127 | 55.8 | 113 | 44 | 27 | 45 | 24 | 40 | 9 | 15 | 0 | 0 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahryzkov,Ivan | 1770 | Hamburger SK von 1830 eV | 4.5 | 5 | 1372 | 1738 |
2 | Wartenberg,Alexander | 1785 | Hamburger SK von 1830 eV | 4.0 | 4 | 1443 | 0 |
3 | Grebita,Magnus | 1596 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 3.5 | 5 | 1532 | 1681 |
4 | Al Amin,Sami | 1359 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.5 | 5 | 1425 | 1574 |
5 | Braren,Ove Neelis | 1499 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 3.5 | 5 | 1421 | 1570 |
6 | Stein,Levi Jonatan | 1239 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 3.5 | 5 | 1316 | 1465 |
7 | Neumann,Hannes | 1214 | SC Diogenes e.V. | 3.5 | 5 | 1205 | 1354 |
8 | Iachanou,Daniel | 1605 | SF Sasel 1947 | 3.0 | 5 | 1512 | 1584 |
9 | Neumann,Mattis | 746 | SC Diogenes e.V. | 3.0 | 5 | 1205 | 1277 |
10 | Derhay,Davyd | 1748 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 5 | 1066 | 1138 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grebita,Magnus | 1596 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 3.5 | 5 | 1532 | 1681 |
1 | Iachanou,Daniel | 1605 | SF Sasel 1947 | 3.0 | 5 | 1512 | 1584 |
1 | He,Saiqi | 1607 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 4 | 1551 | 0 |
1 | Günen,Numan | 1338 | SC Diogenes e.V. | 1.0 | 5 | 1515 | 1275 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Al Amin,Sami | 1359 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.5 | 5 | 1425 | 1574 |
2 | Braren,Ove Neelis | 1499 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 3.5 | 5 | 1421 | 1570 |
2 | Escher,Natan | 1393 | SC Diogenes e.V. | 1.5 | 4 | 1377 | 0 |
2 | Martirosyan,Hayko | 1535 | SF Sasel 1947 | 0.0 | 1 | 1499 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wartenberg,Alexander | 1785 | Hamburger SK von 1830 eV | 4.0 | 4 | 1443 | 0 |
3 | Stein,Levi Jonatan | 1239 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 3.5 | 5 | 1316 | 1465 |
3 | Neumann,Hannes | 1214 | SC Diogenes e.V. | 3.5 | 5 | 1205 | 1354 |
3 | Polster,Martha | 1466 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 5 | 1265 | 1193 |
3 | Schnelle,Benjamin | 1232 | SK Johanneum Eppendorf | 0.5 | 4 | 1584 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ahryzkov,Ivan | 1770 | Hamburger SK von 1830 eV | 4.5 | 5 | 1372 | 1738 |
4 | Scheffler,Matheo | 1398 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.0 | 3 | 842 | 0 |
4 | Nowak,Justus | 1326 | SK Johanneum Eppendorf | 2.0 | 5 | 1467 | 1395 |
4 | Gerlach,Rasmus | 1215 | SF Sasel 1947 | 1.5 | 5 | 1417 | 1268 |
4 | Negoita,Philipp | 1029 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 1 | 1214 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Neumann,Mattis | 746 | SC Diogenes e.V. | 3.0 | 5 | 1205 | 1277 |
5 | Derhay,Davyd | 1748 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 5 | 1066 | 1138 |
5 | Demuth,Joscha | 1046 | SK Johanneum Eppendorf | 1.5 | 5 | 1373 | 1224 |
7 | Haertel,Leon | 1710 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1466 | 0 |
9 | Tödt,Rafael | 841 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 1398 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SKJE | 0 | 0 |
2 | Königsspringer | 0 | 0 |
3 | Blankenese | 0 | 0 |
4 | SF Sasel | 0 | 0 |
5 | Diogenes | 0 | 0 |
6 | Hamburger SK | 0 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SK | U14 Sonderklasse | 10 | 100 | 55.0 | 87.5 |
2 | Königsspringer | U14 Sonderklasse | 7 | 70 | 45.0 | 62.5 |
3 | Blankenese | U14 Sonderklasse | 5 | 50 | 39.0 | 47.5 |