Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 9 | 18 | 50 | 18 | 50 | 4 | 44.4 | 4 | 44.4 | 1 | 11.1 | 0 | 0 |
2 | 9 | 17 | 44.4 | 19 | 55.6 | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 9 | 17 | 44.4 | 18 | 50 | 5 | 55.6 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 11.1 |
4 | 9 | 22 | 72.2 | 14 | 27.8 | 6 | 66.7 | 2 | 22.2 | 1 | 11.1 | 0 | 0 |
∑ | 36 | 74 | 52.8 | 69 | 46 | 19 | 52.8 | 14 | 38.9 | 2 | 5.6 | 1 | 2.8 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menke,Raphael Wilhelm | 1725 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 1132 | 0 |
2 | Menke,Mats | 1155 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 999 | 0 |
3 | Ghorbandi,Abdul Baees | 1141 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 3 | 1096 | 0 |
4 | Tuktamyshev,Timur | 1355 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 3 | 1064 | 0 |
5 | Andersen,Jonathan | 1759 | SK Johanneum Eppendorf | 1.5 | 2 | 1418 | 0 |
6 | Klofta,Jona | 1000 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 1116 | 0 |
7 | Huck,Alexander | 958 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 917 | 0 |
8 | de Carvalho Araquam, Arthur Vicente | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 2 | 1235 | 0 | |
9 | Horn,Niclas | 1146 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 2 | 1164 | 0 |
10 | Winklmann,Alexander | 1130 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 2 | 1066 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen,Jonathan | 1759 | SK Johanneum Eppendorf | 1.5 | 2 | 1418 | 0 |
1 | Kolesnikoff,Rafael | 1135 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Heins,Simon | 1714 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tischlinger,Lara | 1514 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 2 | 1651 | 0 |
1 | Magezi, Noah | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 2 | 1574 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Menke,Raphael Wilhelm | 1725 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 1132 | 0 |
2 | Ghorbandi,Abdul Baees | 1141 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 3 | 1096 | 0 |
2 | de Carvalho Araquam, Arthur Vicente | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 2 | 1235 | 0 | |
2 | Bauta,Luan | 1138 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bracht,Oscar | 1098 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 3 | 1167 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Menke,Mats | 1155 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 999 | 0 |
3 | Kofert,Tristan | 1203 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 2 | 991 | 0 |
3 | Roycroft,Joris Brian | 1057 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 3 | 1031 | 0 |
3 | Wang,Kaiwen | 1690 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.5 | 1 | 1609 | 0 |
3 | Zhukov, Eli | 0 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tuktamyshev,Timur | 1355 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 3 | 1064 | 0 |
4 | Klofta,Jona | 1000 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 1116 | 0 |
4 | Horn,Niclas | 1146 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 2 | 1164 | 0 |
4 | Lassen,Nick | 984 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.5 | 2 | 927 | 0 |
4 | Baki,Batu | 846 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Huck,Alexander | 958 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 917 | 0 |
9 | Winklmann,Alexander | 1130 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 2 | 1066 | 0 |
6 | Huang,Felix Haoming | 1009 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 2 | 1053 | 0 |
5 | Theelke,Luiz | 1126 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 2 | 876 | 0 |
6 | Fischer,Emil Fiete | 852 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Weisse Dame | 0 | 0 |
2 | Blankenese | 0 | 0 |
3 | SKJE | 1 | 0 |
4 | Königsspringer | 0 | 1 |
5 | Hamburger SK | 0 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SK | U12 Sonderklasse | 8 | 100 | 39.0 | 71.9 |
2 | Weisse Dame | U12 Sonderklasse | 5 | 62.5 | 38.0 | 68.8 |
3 | SKJE | U12 Sonderklasse | 5 | 62.5 | 34.0 | 56.3 |