Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 6 | 9 | 25 | 15 | 75 | 4 | 66.7 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
2 | 6 | 11 | 41.7 | 13 | 58.3 | 2 | 33.3 | 3 | 50 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
3 | 6 | 10 | 33.3 | 14 | 66.7 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | 10 | 33.3 | 14 | 66.7 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6 | 11 | 41.7 | 13 | 58.3 | 3 | 50 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
6 | 6 | 12 | 50 | 12 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 | 12 | 50 | 12 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 | 12 | 50 | 12 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 48 | 87 | 40.6 | 105 | 59 | 24 | 50 | 21 | 43.8 | 3 | 6.3 | 0 | 0 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horn,Niclas | 1146 | SK Weisse Dame Hamburg | 3.0 | 3 | 1052 | 0 |
2 | Liu,Jan Luca | 1065 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 3 | 940 | 0 |
3 | Tuktamyshev,Timur | 1355 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 1041 | 0 |
4 | Huck,Alexander | 958 | SK Johanneum Eppendorf | 2.0 | 2 | 1013 | 0 |
5 | Brakhane, Justus | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 923 | 0 | |
6 | Kofert,Tristan | 1203 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 3 | 1132 | 0 |
7 | Klofta,Jona | 1000 | SK Johanneum Eppendorf | 2.0 | 3 | 1075 | 0 |
8 | Menke,Mats | 1155 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.5 | 2 | 1196 | 0 |
9 | Menke,Xaver Louis | 1194 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 2 | 945 | 0 |
10 | Fettan,Nua | 1371 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1203 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huck,Alexander | 958 | SK Johanneum Eppendorf | 2.0 | 2 | 1013 | 0 |
1 | Menke,Mats | 1155 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.5 | 2 | 1196 | 0 |
1 | Magezi, Noah | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 1 | 1725 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Horn,Niclas | 1146 | SK Weisse Dame Hamburg | 3.0 | 3 | 1052 | 0 |
2 | Menke,Raphael Wilhelm | 1725 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ghorbandi,Abdul Baees | 1141 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 2 | 1418 | 0 |
2 | Bracht,Oscar | 1098 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 3 | 1118 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kofert,Tristan | 1203 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 3 | 1132 | 0 |
3 | Wang,Kaiwen | 1690 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1141 | 0 |
3 | Roycroft,Joris Brian | 1057 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 3 | 1163 | 0 |
3 | Theelke,Luiz | 1126 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 1 | 1000 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Klofta,Jona | 1000 | SK Johanneum Eppendorf | 2.0 | 3 | 1075 | 0 |
4 | Lassen,Nick | 984 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 2 | 1210 | 0 |
4 | Marx,Jakob | 1335 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 1 | 1155 | 0 |
4 | Kuhn,Sanna | 1108 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 1 | 958 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Fettan,Nua | 1371 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1203 | 0 |
5 | Kissel,Leopold | 967 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 3 | 1079 | 0 |
5 | Wischer,Theo | 923 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.5 | 1 | 1194 | 0 |
5 | Leibold,Neels | 980 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 1 | 1076 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Tuktamyshev,Timur | 1355 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 1041 | 0 |
6 | Alessandrini,Luca | 1033 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 2 | 1005 | 0 |
6 | Kissel, Joshua | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 2 | 877 | 0 | |
6 | Tödt,Rafael | 841 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 2 | 871 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Brakhane, Justus | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 923 | 0 | |
7 | Menke,Xaver Louis | 1194 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 2 | 945 | 0 |
7 | Sengupta,Aroop Ratan | 853 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 1 | 1098 | 0 |
7 | Preuß, Felix | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 753 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Sengupta,Arjun | 753 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Eggers,Lara | 1067 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Horn,Philipp | 1041 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 1 | 1065 | 0 |
8 | Huang,Felix Haoming | 1009 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 1 | 1033 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Liu,Jan Luca | 1065 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 3 | 940 | 0 |
9 | de Carvalho Araquam, Arthur Vicente | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 1130 | 0 | |
12 | Widlitzek,Philipp | 804 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 998 | 0 |
9 | Vidjakin,Maria | 1076 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 980 | 0 |
14 | Bautista, Rodrigo | 0 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 1 | 980 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Weisse Dame 4 | 0 | 0 |
2 | Blankenese 5 | 0 | 0 |
3 | Hamburger SK 8 | 0 | 0 |
4 | SKJE 6 | 0 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weisse Dame 4 | U12 Basisklasse A | 6 | 100 | 53.0 | 60.4 |
2 | SKJE 6 | U12 Basisklasse A | 6 | 100 | 46.0 | 45.8 |