Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 28 | 52 | 42.9 | 57 | 51.8 | 9 | 32.1 | 11 | 39.3 | 5 | 17.9 | 3 | 10.7 |
2 | 28 | 50 | 39.3 | 60 | 57.1 | 8 | 28.6 | 13 | 46.4 | 5 | 17.9 | 2 | 7.1 |
3 | 28 | 48 | 35.7 | 60 | 57.1 | 12 | 42.9 | 9 | 32.1 | 3 | 10.7 | 4 | 14.3 |
4 | 28 | 59 | 55.4 | 52 | 42.9 | 15 | 53.6 | 10 | 35.7 | 2 | 7.1 | 1 | 3.6 |
5 | 28 | 54 | 46.4 | 56 | 50 | 10 | 35.7 | 9 | 32.1 | 7 | 25 | 2 | 7.1 |
6 | 28 | 56 | 50 | 53 | 44.6 | 13 | 46.4 | 10 | 35.7 | 2 | 7.1 | 3 | 10.7 |
∑ | 168 | 319 | 44.9 | 338 | 51 | 67 | 39.9 | 62 | 36.9 | 24 | 14.3 | 15 | 8.9 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braren,Ove Neelis | 1499 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 6.5 | 7 | 1302 | 1724 |
2 | Kellner,Anton | 1761 | Hamburger SK von 1830 eV | 5.0 | 6 | 1656 | 1929 |
3 | Busch,Jannis | 1519 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 5.0 | 6 | 1442 | 1715 |
4 | Sell,Eero | 2017 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 4.5 | 6 | 1595 | 1787 |
5 | Haertel,Leon | 1710 | Hamburger SK von 1830 eV | 4.5 | 6 | 1551 | 1743 |
6 | Dominico,Niklas Stefan | 1522 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 4.5 | 7 | 1482 | 1584 |
7 | Burgtorf,Benjamin | 1983 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 4.0 | 4 | 1646 | 0 |
8 | He,Saiqi | 1607 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 4.0 | 4 | 1133 | 0 |
9 | Schacht,David | 1686 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.5 | 6 | 1515 | 1572 |
10 | Hansson,Pelle | 1476 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.5 | 6 | 1425 | 1482 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burgtorf,Benjamin | 1983 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 4.0 | 4 | 1646 | 0 |
1 | Parindra,Jason | 1715 | SC Diogenes e.V. | 2.5 | 6 | 1823 | 1766 |
1 | Iachanou,Daniel | 1605 | SF Sasel 1947 | 2.5 | 7 | 1797 | 1695 |
1 | Kipke,Mark | 1768 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.0 | 7 | 1749 | 1591 |
1 | Goldmann,David | 2017 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 2 | 1889 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sell,Eero | 2017 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 4.5 | 6 | 1595 | 1787 |
2 | Lüthje,Max | 1671 | SC Diogenes e.V. | 2.5 | 5 | 1655 | 1655 |
2 | Grebita,Magnus | 1596 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.5 | 7 | 1723 | 1621 |
2 | Lu,Yunong Elias | 2013 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 2 | 1745 | 0 |
2 | Borgert,Alexander | 1731 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.5 | 1 | 1768 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kellner,Anton | 1761 | Hamburger SK von 1830 eV | 5.0 | 6 | 1656 | 1929 |
3 | Schacht,David | 1686 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.5 | 6 | 1515 | 1572 |
3 | Tietz,Bennit | 1931 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 5 | 1670 | 1742 |
3 | Freitag,Gerrit Ferdinand | 1562 | SC Diogenes e.V. | 2.5 | 5 | 1589 | 1589 |
3 | Summers,Jan | 1686 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.5 | 5 | 1470 | 1470 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Busch,Jannis | 1519 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 5.0 | 6 | 1442 | 1715 |
4 | Dominico,Niklas Stefan | 1522 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 4.5 | 7 | 1482 | 1584 |
4 | Güting,Damian | 1611 | SC Diogenes e.V. | 3.0 | 4 | 1451 | 0 |
4 | Kühn,Julian | 1264 | SF Sasel 1947 | 2.5 | 6 | 1583 | 1526 |
4 | Langenberg,Magnus | 1860 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1686 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Braren,Ove Neelis | 1499 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 6.5 | 7 | 1302 | 1724 |
5 | Hansson,Pelle | 1476 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.5 | 6 | 1425 | 1482 |
5 | Mandelkow,Elias | 1927 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.5 | 4 | 1775 | 0 |
5 | Schwank,Albert | 1694 | SC Diogenes e.V. | 1.0 | 1 | 1522 | 0 |
5 | Wokel,Justus | 1563 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.5 | 3 | 1537 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | He,Saiqi | 1607 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 4.0 | 4 | 1133 | 0 |
6 | Braun,Julian | 1787 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 3 | 1582 | 0 |
6 | Scheffler,Matheo | 1398 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.0 | 4 | 1132 | 0 |
6 | Younus,Khaled | 1861 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 1770 | 0 |
6 | Cohrs,Severin | 1513 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 4 | 1532 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Haertel,Leon | 1710 | Hamburger SK von 1830 eV | 4.5 | 6 | 1551 | 1743 |
30 | Schiemann,Felix | 1570 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 3 | 1524 | 0 |
10 | Morou,Halid | 1460 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 3.0 | 3 | 1167 | 0 |
10 | Derhay,Davyd | 1748 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 4 | 1479 | 0 |
9 | von Kirschbaum,Alexander | 1383 | SK Johanneum Eppendorf | 3.0 | 5 | 1294 | 1366 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Hamburger SK 4 | 6 | 1 |
2 | Hamburger SK 2 | 0 | 3 |
3 | Königsspringer 1 | 2 | 0 |
4 | SKJE 2 | 0 | 1 |
5 | Blankenese 1 | 2 | 0 |
6 | SF Sasel 1 | 3 | 0 |
7 | SC Diogenes 1 | 0 | 7 |
8 | Hamburger SK 3 | 2 | 3 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blankenese 1 | Jugendlandesliga | 14 | 100 | 101.0 | 70.2 |
2 | Königsspringer 1 | Jugendlandesliga | 14 | 100 | 93.0 | 60.7 |
3 | Hamburger SK 2 | Jugendlandesliga | 14 | 100 | 84.0 | 50 |
4 | Hamburger SK 4 | Jugendlandesliga | 12 | 85.7 | 90.0 | 57.1 |