Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 9 | 18 | 50 | 18 | 50 | 4 | 44.4 | 4 | 44.4 | 1 | 11.1 | 0 | 0 |
2 | 9 | 16 | 38.9 | 20 | 61.1 | 2 | 22.2 | 4 | 44.4 | 3 | 33.3 | 0 | 0 |
3 | 9 | 15 | 33.3 | 21 | 66.7 | 5 | 55.6 | 2 | 22.2 | 2 | 22.2 | 0 | 0 |
4 | 9 | 14 | 27.8 | 21 | 66.7 | 2 | 22.2 | 4 | 44.4 | 2 | 22.2 | 1 | 11.1 |
5 | 9 | 21 | 66.7 | 15 | 33.3 | 3 | 33.3 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 9 | 23 | 77.8 | 13 | 22.2 | 7 | 77.8 | 2 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 54 | 107 | 49.1 | 108 | 50 | 23 | 42.6 | 22 | 40.7 | 8 | 14.8 | 1 | 1.9 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | von Flottwell,Lionel | 1417 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 4.0 | 4 | 1169 | 0 |
2 | Redmer,Till | 1388 | SC Schachelschweine e.V. | 3.5 | 4 | 1189 | 0 |
3 | Arps,Mats | 1017 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 3.0 | 4 | 1029 | 0 |
4 | Busch,Jonathan Luis | 1301 | SC Schachelschweine e.V. | 3.0 | 4 | 940 | 0 |
5 | Stein,Levi Jonatan | 1239 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.5 | 3 | 1499 | 0 |
6 | Böhler,Yannic | 1626 | SC Schachelschweine e.V. | 2.5 | 4 | 1364 | 0 |
7 | Nießen,Luke | 1314 | SC Schachelschweine e.V. | 2.5 | 4 | 1270 | 0 |
8 | Morou,Halid | 1460 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.0 | 2 | 1376 | 0 |
9 | Metzger,Felix | 1210 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2.0 | 3 | 1211 | 0 |
10 | Busch,Lara Sophie | 1608 | SC Schachelschweine e.V. | 2.0 | 3 | 1143 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stein,Levi Jonatan | 1239 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.5 | 3 | 1499 | 0 |
1 | Böhler,Yannic | 1626 | SC Schachelschweine e.V. | 2.5 | 4 | 1364 | 0 |
1 | Fellberg,Justus | 1639 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2.0 | 4 | 1340 | 0 |
1 | Lüthje,Nik | 1347 | SC Diogenes e.V. | 1.0 | 2 | 1633 | 0 |
1 | Schnelle,Benjamin | 1232 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 2 | 1433 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nießen,Luke | 1314 | SC Schachelschweine e.V. | 2.5 | 4 | 1270 | 0 |
2 | Günen,Numan | 1338 | SC Diogenes e.V. | 1.5 | 2 | 1382 | 0 |
2 | Aue,Samuel | 1360 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.5 | 3 | 1209 | 0 |
2 | Gebert,Simon | 1051 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 0.0 | 2 | 1337 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Redmer,Till | 1388 | SC Schachelschweine e.V. | 3.5 | 4 | 1189 | 0 |
3 | Khattar,Ranvir Singh | 1449 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 3 | 1395 | 0 |
3 | Overlack,Franz | 1331 | SK Johanneum Eppendorf | 0.5 | 1 | 1314 | 0 |
3 | Sielk,Ruben | 1135 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 0.0 | 2 | 1267 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Morou,Halid | 1460 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.0 | 2 | 1376 | 0 |
4 | Metzger,Felix | 1210 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2.0 | 3 | 1211 | 0 |
4 | Zheng,Feiya | 1168 | SC Diogenes e.V. | 0.5 | 2 | 1279 | 0 |
4 | Morozov,Viktor | 1302 | SC Schachelschweine e.V. | 0.5 | 2 | 1151 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | von Flottwell,Lionel | 1417 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 4.0 | 4 | 1169 | 0 |
5 | Busch,Lara Sophie | 1608 | SC Schachelschweine e.V. | 2.0 | 3 | 1143 | 0 |
5 | Neumann,Hannes | 1214 | SC Diogenes e.V. | 0.0 | 3 | 1356 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Arps,Mats | 1017 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 3.0 | 4 | 1029 | 0 |
6 | Busch,Jonathan Luis | 1301 | SC Schachelschweine e.V. | 3.0 | 4 | 940 | 0 |
6 | Schrötter,Oscar | SC Diogenes e.V. | 0.0 | 1 | 1302 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Patzer,Benjamin | 1262 | SK Johanneum Eppendorf | 1.5 | 2 | 1287 | 0 |
7 | Blöcher,Mina | 1347 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 1168 | 0 |
12 | Jonas,Ferdinand | 1211 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 1138 | 0 |
33 | Eggers,Lara | 1067 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 1017 | 0 |
9 | Kolesnikoff,Rafael | 1135 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1.0 | 1 | 936 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Schachelschweine 1 | 1 | 0 |
2 | SC Diogenes 2 | 0 | 0 |
3 | Wilhelmsburg 1 | 0 | 1 |
4 | Königsspringer 2 | 0 | 0 |
5 | SKJE 3 | 0 | 0 |
6 | Hamburger SK 5 | 0 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachelschweine 1 | Jugendstadtliga | 10 | 100 | 76.0 | 76.7 |
2 | Wilhelmsburg 1 | Jugendstadtliga | 10 | 100 | 72.0 | 70 |
3 | Königsspringer 2 | Jugendstadtliga | 9 | 90 | 67.0 | 61.7 |