Liga
Mannschaften
Mehr
|
01. Januar 1970
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SCS 3 | 968 | 10.0 : 14.0 | 6 | SKJE 4 | 990 | 13.02.26 |
| 2 | 2 | WDH 4 | 793 | 16.0 : 8.0 | 5 | Blankenese 6 | 852 | 17.04.26 |
| 3 | 3 | Volksdorf | 966 | 9.0 : 15.0 | 4 | Sasel 2 | 1027 | |
|
01. Januar 1970
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SKJE 4 | 1005 | 10.0 : 14.0 | 4 | Sasel 2 | 966 | 24.04.26 |
| 2 | 5 | Blankenese 6 | 1199 | 6.0 : 16.0 | 3 | Volksdorf | 966 | 25.03.26 |
| 2 | 4 Jojati Poturo 6 Rithwika Poturo | |||||||
| 3 | 1 | SCS 3 | 979 | 11.0 : 13.0 | 2 | WDH 4 | 974 | 20.02.26 |
|
01. Januar 1970
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | WDH 4 | 941 | 13.0 : 11.0 | 6 | SKJE 4 | 915 | 27.03.26 |
| 1 | SKJE Brett 3 Laurens Qual 4.19 Brett 4 Maximilian Krall 4.20 Brett 5 Paul Neitzsch 4.22 Brett 6 Arvid Nashan 4.23 | |||||||
| 2 | 3 | Volksdorf | 966 | 8.0 : 16.0 | 1 | SCS 3 | 967 | 29.04.26 |
| 3 | 4 | Sasel 2 | 1022 | : | 5 | Blankenese 6 | 1080 | 14.04.26 |
|
01. Januar 1970
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SKJE 4 | 1143 | : | 5 | Blankenese 6 | 1080 | |
| 2 | 1 | SCS 3 | 968 | : | 4 | Sasel 2 | 1022 | 05.06.26 |
| 3 | 2 | WDH 4 | 1028 | : | 3 | Volksdorf | 966 | 29.05.26 |
|
01. Januar 1970
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Volksdorf | 966 | : | 6 | SKJE 4 | 1143 | 24.06.26 |
| 2 | 4 | Sasel 2 | 1022 | : | 2 | WDH 4 | 1028 | 23.06.26 |
| 3 | 5 | Blankenese 6 | 1175 | 8.0 : 16.0 | 1 | SCS 3 | 979 | 06.05.26 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.