Liga
Mannschaften
Mehr
|
01. Januar 1970
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schachfreunde Vorrunde-Ost | 1123 | 14.0 : 10.0 | 4 | HSK 6 Vorrunde-Ost | 1128 | |
| 2 | 2 | Diagonale 1 Vorrunde-Ost | 1038 | 10.0 : 14.0 | 3 | Bergstedt/Volksdorf Vorrunde-Ost | 1142 | |
| 3 | 5 | Weisse Dame 3 Vorrunde-West | 1224 | 15.0 : 9.0 | 8 | SKJE 3 Vorrunde-West | 1208 | |
| 3 | WDH Brett 4 Matteo Cavallo 3.7, Brett 5 Lukas Lewin 3.8, Brett 6 Tom Tränkmann 3.9 SKJE Brett 5 Max Wriggers Brett 6 Mykola Semerenko | |||||||
| 4 | 6 | Blankenese 4 Vorrunde-West | 1250 | 13.0 : 11.0 | 7 | KSH 2 Vorrunde-West | 1125 | |
| 4 | Bei BLA 4 spielten an Brett 5: 5.2. Mark Osipov an Brett 6: 5.5 Finn Zörnig | |||||||
|
01. Januar 1970
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | HSK 6 Vorrunde-Ost | 1022 | 13.0 : 11.0 | 3 | Bergstedt/Volksdorf Vorrunde-Ost | 1077 | |
| 2 | 1 | Schachfreunde Vorrunde-Ost | 1064 | 18.0 : 5.0 | 2 | Diagonale 1 Vorrunde-Ost | 996 | |
| 3 | 8 | SKJE 3 Vorrunde-West | 1323 | 14.0 : 10.0 | 7 | KSH 2 Vorrunde-West | 1097 | 17.04.26 |
| 4 | 5 | Weisse Dame 3 Vorrunde-West | 1147 | 14.0 : 10.0 | 6 | Blankenese 4 Vorrunde-West | 1266 | |
| 4 | WDH Brett 2 Matteo Cavallo 3.7 Brett 3 Lukas Lewin 3.8 Brett 4 Max Klinkhammer 3.10 Brett 5 Justus Brakhane 3.11 Brett 6 Joshua Kissel 3.12 Blankenese Brett 6 Thea Jöhnke 5.13 | |||||||
|
01. Januar 1970
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Diagonale 1 Vorrunde-Ost | 1038 | 11.0 : 13.0 | 4 | HSK 6 Vorrunde-Ost | 1108 | 09.04.26 |
| 2 | 3 | Bergstedt/Volksdorf Vorrunde-Ost | 1141 | 14.0 : 7.0 | 1 | Schachfreunde Vorrunde-Ost | 1321 | 08.04.26 |
| 3 | 6 | Blankenese 4 Vorrunde-West | 1192 | 11.0 : 13.0 | 8 | SKJE 3 Vorrunde-West | 1332 | 07.04.26 |
| 3 | BLA 4: Brett 5: Ghorbandi, Abdul Baees (5.1.) Brett 6: Zoller, Linus (5.4.) | |||||||
| 4 | 7 | KSH 2 Vorrunde-West | 1211 | 16.0 : 8.0 | 5 | Weisse Dame 3 Vorrunde-West | 1002 | 21.04.26 |
|
01. Januar 1970
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schachfreunde Vorrunde-Ost | 1300 | : | 5 | Weisse Dame 3 Vorrunde-West | 1337 | |
| 2 | 3 | Bergstedt/Volksdorf Vorrunde-Ost | 1584 | : | 8 | SKJE 3 Vorrunde-West | 1349 | |
| 3 | 4 | HSK 6 Vorrunde-Ost | 1299 | : | 7 | KSH 2 Vorrunde-West | 1229 | 12.06.26 |
| 4 | 2 | Diagonale 1 Vorrunde-Ost | 1026 | : | 6 | Blankenese 4 Vorrunde-West | 1292 | |
|
01. Januar 1970
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Weisse Dame 3 Vorrunde-West | 1337 | : | 3 | Bergstedt/Volksdorf Vorrunde-Ost | 1584 | |
| 2 | 8 | SKJE 3 Vorrunde-West | 1349 | : | 1 | Schachfreunde Vorrunde-Ost | 1300 | |
| 3 | 6 | Blankenese 4 Vorrunde-West | 1283 | 13.0 : 11.0 | 4 | HSK 6 Vorrunde-Ost | 1161 | 19.05.26 |
| 4 | 7 | KSH 2 Vorrunde-West | 1229 | : | 2 | Diagonale 1 Vorrunde-Ost | 1026 | |
|
|
||||||||
|
Diese Runde wurde vom Staffelleiter noch nicht veröffentlicht oder zurückgezogen! | ||||||||
|
|
||||||||
|
Diese Runde wurde vom Staffelleiter noch nicht veröffentlicht oder zurückgezogen! | ||||||||
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.