Liga
Mannschaften
Mehr
01. Januar 2025 - 31. Juli 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SKJE U12 | 1509 | 10.0 : 6.0 | 6 | Weisse Dame U12 | 1219 | |
2 | 2 | Eimsbüttel U12 | 1029 | 7.0 : 9.0 | 5 | Königsspringer U12 | 1109 | |
3 | 3 | Blankenese U12 | 1332 | 6.0 : 10.0 | 4 | HSK U12 | 1646 |
01. Januar 2025 - 31. Juli 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Weisse Dame U12 | 1219 | 4.0 : 12.0 | 4 | HSK U12 | 1601 | |
2 | 5 | Königsspringer U12 | 1109 | 5.0 : 11.0 | 3 | Blankenese U12 | 1332 | |
3 | 1 | SKJE U12 | 1509 | 12.0 : 4.0 | 2 | Eimsbüttel U12 | 1029 |
01. Januar 2025 - 31. Juli 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Eimsbüttel U12 | 1029 | 5.0 : 11.0 | 6 | Weisse Dame U12 | 1219 | |
2 | 3 | Blankenese U12 | 1332 | 5.0 : 11.0 | 1 | SKJE U12 | 1511 | |
3 | 4 | HSK U12 | 1488 | 12.0 : 4.0 | 5 | Königsspringer U12 | 1146 |
01. Januar 2025 - 31. Juli 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Weisse Dame U12 | 1219 | 10.0 : 3.0 | 5 | Königsspringer U12 | 1017 | |
1 | Brett 2,3 und 4: Die eingesetzten Spieler Ray Toll, Christophe Kolesnikoff und Fiete Fischer sind in der falschen Reihenfolge , weshalb die Bretter 3:0 für WDH gewertet werden. Für die DWZ Auswertung werden die Tatsächlichen Ergebnisse 0,5:0,5, 1:0 und 0,5:0,5 gewertet. | |||||||
2 | 1 | SKJE U12 | 1511 | 6.0 : 10.0 | 4 | HSK U12 | 1614 | |
3 | 2 | Eimsbüttel U12 | 969 | 5.0 : 11.0 | 3 | Blankenese U12 | 1332 |
01. Januar 2025 - 31. Juli 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Blankenese U12 | 1332 | 12.0 : 4.0 | 6 | Weisse Dame U12 | 1219 | |
2 | 4 | HSK U12 | 1545 | 11.0 : 5.0 | 2 | Eimsbüttel U12 | 969 | |
3 | 5 | Königsspringer U12 | 1146 | 5.0 : 11.0 | 1 | SKJE U12 | 1511 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.