Liga
Mannschaften
Mehr
01. Januar 2025 - 27. Juni 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Blankenese U14 | 1504 | : | 6 | spielfrei | - | |
2 | 2 | HSK U14 | 1777 | 10.0 : 6.0 | 5 | SKJE U14 | 1372 | 29.04.25 |
3 | 3 | Weisse Dame U14 | 1217 | 6.0 : 10.0 | 4 | Königsspringer U14 | 1604 | 04.04.25 |
01. Januar 2025 - 27. Juni 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 4 | Königsspringer U14 | 1604 | |
2 | 5 | SKJE U14 | 1416 | 11.0 : 5.0 | 3 | Weisse Dame U14 | 1217 | 16.05.25 |
3 | 1 | Blankenese U14 | 1431 | 7.0 : 9.0 | 2 | HSK U14 | 1550 | 06.05.25 |
01. Januar 2025 - 27. Juni 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | HSK U14 | 1777 | : | 6 | spielfrei | - | |
2 | 3 | Weisse Dame U14 | 1102 | 7.0 : 9.0 | 1 | Blankenese U14 | 1270 | |
3 | 4 | Königsspringer U14 | 1604 | 12.0 : 4.0 | 5 | SKJE U14 | 1372 |
01. Januar 2025 - 27. Juni 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 5 | SKJE U14 | 1514 | |
2 | 1 | Blankenese U14 | 1431 | 8.0 : 8.0 | 4 | Königsspringer U14 | 1539 | |
3 | 2 | HSK U14 | 1703 | 10.0 : 6.0 | 3 | Weisse Dame U14 | 1102 |
01. Januar 2025 - 27. Juni 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Weisse Dame U14 | 1264 | : | 6 | spielfrei | - | |
2 | 4 | Königsspringer U14 | 1576 | 7.0 : 9.0 | 2 | HSK U14 | 1777 | |
3 | 5 | SKJE U14 | 1377 | 6.0 : 10.0 | 1 | Blankenese U14 | 1431 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.