Liga
Mannschaften
Mehr
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Blankenese W | 938 | 10.0 : 6.0 | 4 | SKJE W | 956 |
2 | 2 | Königsspringer W | 874 | 0.0 : 12.0 | 3 | Hamburger SK W | 1008 |
2 | Gastmannschaft gewinnt kampflos |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SKJE W | 956 | 8.0 : 8.0 | 3 | Hamburger SK W | 1086 |
2 | 1 | Blankenese W | 888 | 12.0 : 0.0 | 2 | Königsspringer W | 874 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Königsspringer W | 874 | 0.0 : 12.0 | 4 | SKJE W | 956 |
1 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
2 | 3 | Hamburger SK W | 1086 | 7.0 : 9.0 | 1 | Blankenese W | 966 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.