Liga
Mannschaften
Mehr
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SKJE | 1135 | 6.0 : 10.0 | 6 | Hamburger SK | 1673 |
2 | 2 | Königsspringer | 1433 | 11.0 : 5.0 | 5 | Diogenes | 1173 |
3 | 3 | Blankenese | 1365 | 9.0 : 7.0 | 4 | SF Sasel | 1253 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Hamburger SK | 1673 | 12.0 : 4.0 | 4 | SF Sasel | 1253 |
2 | 5 | Diogenes | 1173 | 9.0 : 7.0 | 3 | Blankenese | 1194 |
3 | 1 | SKJE | 1037 | 6.0 : 10.0 | 2 | Königsspringer | 1433 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Königsspringer | 1346 | 5.0 : 11.0 | 6 | Hamburger SK | 1683 |
2 | 3 | Blankenese | 1427 | 9.0 : 7.0 | 1 | SKJE | 1141 |
3 | 4 | SF Sasel | 1173 | 8.0 : 8.0 | 5 | Diogenes | 1173 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Hamburger SK | 1753 | 12.0 : 4.0 | 5 | Diogenes | 1099 |
2 | 1 | SKJE | 1157 | 9.0 : 7.0 | 4 | SF Sasel | 1173 |
3 | 2 | Königsspringer | 1346 | 8.0 : 8.0 | 3 | Blankenese | 1441 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Blankenese | 1294 | 6.0 : 10.0 | 6 | Hamburger SK | 1713 |
2 | 4 | SF Sasel | 1324 | 5.0 : 11.0 | 2 | Königsspringer | 1433 |
3 | 5 | Diogenes | 1173 | 12.0 : 4.0 | 1 | SKJE | 1157 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.