Liga
Mannschaften
Mehr
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Weisse Dame | 1272 | : | 6 | LIGEN_STD_TEAM 6 | |
2 | 2 | Blankenese | 1109 | 6.0 : 10.0 | 5 | Hamburger SK | 1296 |
3 | 3 | SKJE | 1218 | 10.0 : 5.0 | 4 | Königsspringer | 1040 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | LIGEN_STD_TEAM 6 | : | 4 | Königsspringer | 1040 | |
2 | 5 | Hamburger SK | 1296 | 9.0 : 7.0 | 3 | SKJE | 1218 |
3 | 1 | Weisse Dame | 1272 | 12.0 : 0.0 | 2 | Blankenese | 1109 |
3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Blankenese | 1109 | : | 6 | LIGEN_STD_TEAM 6 | |
2 | 3 | SKJE | 1229 | 8.0 : 8.0 | 1 | Weisse Dame | 1272 |
3 | 4 | Königsspringer | 1040 | 6.0 : 10.0 | 5 | Hamburger SK | 1565 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | LIGEN_STD_TEAM 6 | : | 5 | Hamburger SK | 1621 | |
2 | 1 | Weisse Dame | 1235 | 12.0 : 4.0 | 4 | Königsspringer | 993 |
3 | 2 | Blankenese | 1109 | 7.0 : 9.0 | 3 | SKJE | 1229 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SKJE | 1229 | : | 6 | LIGEN_STD_TEAM 6 | |
2 | 4 | Königsspringer | 1040 | 6.0 : 10.0 | 2 | Blankenese | 1109 |
3 | 5 | Hamburger SK | 1475 | 10.0 : 6.0 | 1 | Weisse Dame | 1262 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.