Inoffizielle DWZ Auswertung:  Jugendkreisliga Fokus Süd

    1 Blankenese 5
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Osipov,Mark 1155-9 1.5 1.55 8 - 1149 1½ / 3 1151-10 -4
    4 Zoller,Linus 1102-6 2.0 2.56 9 - 975 2 / 4 1068-7 -34
    5 Zörnig,Finn 918-1 2.0 1.44 5 - 934 2 / 3 974-2 +56
    7 Uzunlar,Baris Batu 857-9 1.0 0.92 5 - 886 1 / 2 866-10 +9
    9 Petersson,Oscar 1056-8 1.0 1.90 10 - 942 1 / 3 1001-9 -55
    13 Simbeck,Joshua 993-11 1.0 1.42 13 - 829 1 / 2 971-12 -22
    14 Jöhnke,Thea 0.0 0.00 0 - 923 0 / 1 Restpartien
    15 Simbeck,Mikkel 781-3 0.0 0.57 36 - 947 0 / 2 769-4 -12
    Gesamt 1003 8.5 10.36 - - 961 8.5 / 20 993 -62

    2 WDH 5
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Jansen,Keno 1115-10 1.0 0.36 5 - 1221 1 / 1 1200-11 +85
    2 Cai,Tudor 1528-3 2.0 1.89 8 - 982 2 / 2 1537-4 +9
    3 Hausberg,Thomas 1178-16 0.0 0.59 8 - 1116 0 / 1 1126-17 -52
    4 Klinkhammer,Max 1069-5 1.0 1.06 10 - 1046 1 / 2 1065-6 -4
    6 Weber,Vicco Valentin 932-9 1.0 1.63 16 - 895 1 / 3 905-10 -27
    7 Jung,Clemens 0.0 0.00 0 - 911 0 / 1 Restpartien
    10 Langbein,Constantin 0.0 0.00 0 - 1009 0 / 1 Restpartien
    11 Weber,Cara 781-5 0.0 0.40 36 - 857 0 / 1 772-6 -9
    12 Mai,Simon 1022-3 1.0 0.45 5 - 1056 1 / 1 1095-4 +73
    Gesamt 1099 6 6.38 - - 993 6 / 13 1101 +75

    3 Diagonale 2
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Janzen,Julius 809-4 0.0 0.34 31 - 1253 0 / 4 801-5 -8
    3 Göhring,Lynn 695-5 2.0 0.85 5 - 944 2 / 4 797-6 +102
    4 Hebbur,Niranjan 0.0 0.00 0 - 923 0 / 3 Restpartien
    5 Oldenburg,Mathilda Emilie 0.0 0.00 0 - 984 0 / 2 Restpartien
    6 von Pablotzki,Wilhelm 0.0 0.00 0 - 733 0 / 1 Restpartien
    19 Oldenburg,Magnus Thure 0.0 0.00 0 - 1009 0 / 1 Restpartien
    20 Özdemir,Aslan 0.0 0.00 0 - 958 0 / 2 Restpartien
    21 Busch,Simon 0.0 0.00 0 - 1071 0 / 1 Restpartien
    Gesamt 752 2 1.19 - - 1014 2 / 18 799 +94

    4 Wilhelmsburg 2
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Alaj,Dren 1335-2 1.0 0.66 5 - 1221 1 / 1 1380-3 +45
    3 Schoop,Jakob 1109-5 2.5 1.95 5 - 985 2½ / 3 1164-6 +55
    7 Rohbaqsh,Yusuf 0.0 0.00 0 - 1071 0 / 1 Restpartien
    8 von Flottwell,Jonah 913-15 0.0 0.75 18 - 1007 0 / 2 883-16 -30
    9 Thapa,Prabav 753-3 1.0 0.86 5 - 807 1 / 2 769-4 +16
    11 Raabe,Hanno 899-2 0.0 0.35 19 - 1009 0 / 1 885-3 -14
    15 Dobberstein,Edda 733-2 0.0 0.13 48 - 1056 0 / 1 731-3 -2
    16 Wieners,Johannes 746-3 0.0 0.19 44 - 993 0 / 1 743-4 -3
    17 Fiedler,Eric 884-2 1.0 0.64 5 - 781 1 / 1 932-3 +48
    Gesamt 938 5.5 5.53 - - 978 5.5 / 13 956 +115

    5 SCS 2
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Biglari,Adrina 1221-10 2.0 2.57 8 - 1090 2 / 4 1183-11 -38
    2 Brandt,Lorik 1116-7 2.0 1.17 5 - 1048 2 / 2 1211-8 +95
    3 Renzmann,Jakob 990-13 1.0 2.26 13 - 933 1 / 4 931-14 -59
    4 Busch,Konstantin Leon 1071-22 2.0 1.21 5 - 994 2 / 2 1161-23 +90
    5 Renzmann,Lea 911-15 2.0 0.89 5 - 953 2 / 2 1038-16 +127
    6 Renzmann,Emil 1009-11 2.0 1.44 5 - 840 2 / 2 1073-12 +64
    Gesamt 1066 11 9.54 - - 985 11 / 16 1089 +279