Inoffizielle DWZ Auswertung:  Jugendbezirksliga

    1 Schachfreunde Vorrunde-Ost
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Alam,Sasan 1398-13 1.5 1.11 19 - 1356 1½ / 2 1413-14 +15
    3 Sediqi,Adel 1306-3 3.0 2.00 15 - 1158 3 / 3 1350-4 +44
    4 Halbleib,Jona 1241-9 1.0 0.84 17 - 960 1 / 1 1248-10 +7
    5 Yetis,Hamza 1164-6 3.0 2.07 17 - 1006 3 / 3 1201-7 +37
    6 van der Vlist,Adriaan 834-6 1.5 1.12 15 - 790 1½ / 2 852-7 +18
    7 Tran,Josef Anh 795-2 0.0 0.04 43 - 1292 0 / 1 794-3 -1
    12 Oprea,Matei 0.0 0.00 0 - 1041 0 / 1 Restpartien
    Gesamt 1159 10 7.18 - - 1083 10 / 13 1185 +120

    2 Diagonale 1 Vorrunde-Ost
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Jin,Yuxuan 1241-16 1.0 1.27 18 - 1299 1 / 3 1231-17 -10
    2 He,Qian 1056-10 2.0 1.19 16 - 1140 2 / 3 1090-11 +34
    3 Mubuuke,Ron 1094-12 1.0 1.43 19 - 1110 1 / 3 1078-13 -16
    4 Jin,Yuhan 990-9 0.5 0.59 23 - 1172 ½ / 2 987-10 -3
    7 Janzen,Julius 809-4 0.0 1.04 41 - 927 0 / 3 790-5 -19
    9 Hebbur,Niranjan 0.0 0.00 0 - 1084 0 / 2 Restpartien
    Gesamt 1041 4.5 5.52 - - 1121 4.5 / 16 1039 -14

    3 Bergstedt/Volksdorf Vorrunde-Ost
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    5 Schartl,Richard 1249-15 1.5 1.01 17 - 1246 1½ / 2 1270-16 +21
    7 Denysenko,Volodymyr 968-2 0.0 0.77 24 - 1169 0 / 3 945-3 -23
    9 Schartl,Magnus 1097-12 1.0 1.51 19 - 1093 1 / 3 1078-13 -19
    10 Hückel,Gustav 1348-8 2.0 1.87 18 - 904 2 / 2 1353-9 +5
    11 Mayer,Mattis Jakob 1041-5 0.0 0.56 21 - 995 0 / 1 1021-6 -20
    12 Stöppler,Philipp 757-1 0.0 0.31 52 - 902 0 / 1 752-2 -5
    22 Klemm,Anton 1046-6 1.0 0.80 16 - 809 1 / 1 1055-7 +9
    Gesamt 1095 5.5 6.83 - - 1061 5.5 / 13 1088 -32

    4 HSK 6 Vorrunde-Ost
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Abram,Kristina-Maria 1470-91 0.5 0.60 20 - 1398 ½ / 1 1466-92 -4
    3 Liu,Jan Luca 1250-24 0.5 1.11 18 - 1367 ½ / 3 1227-25 -23
    4 Arkhipov,Timofey 1449-11 0.5 1.23 19 - 1362 ½ / 2 1421-12 -28
    8 Weidner,Theo 1146-6 2.0 2.06 19 - 1003 2 / 3 1144-7 -2
    9 Njemz,Maximo 1022-8 0.0 0.53 21 - 1218 0 / 2 1004-9 -18
    11 Broszio,Thade 817-2 0.0 0.10 39 - 1298 0 / 2 815-3 -2
    13 Chen,Oskar 1070-10 1.0 0.47 16 - 1094 1 / 1 1095-11 +25
    14 Gamroth,Anneke 960-6 0.0 0.16 24 - 1241 0 / 1 955-7 -5
    15 Wengler,Linus 995-9 1.5 0.95 16 - 1016 1½ / 2 1019-10 +24
    18 Chen,Lukas Terrence 902-8 2.0 1.32 16 - 783 2 / 2 932-9 +30
    20 Gröning,Maximilian Bruno 827-3 0.0 0.12 38 - 1164 0 / 1 825-4 -2
    22 Gröning,Sophie Marie 771-8 0.5 0.41 15 - 834 ½ / 1 776-9 +5
    26 Jimmy,Joel 1284-4 1.0 0.74 18 - 1102 1 / 1 1295-5 +11
    30 Franzbonenkamp,Alex 1292-3 1.0 0.96 15 - 795 1 / 1 1294-4 +2
    Gesamt 1097 10.5 10.76 - - 1134 10.5 / 23 1096 +13

    5 Weisse Dame 3 Vorrunde-West
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    3 de Carvalho Araquam,Arthur Vicente 1252-10 0.0 0.38 18 - 1337 0 / 1 1236-11 -16
    4 Michel,Tobias 1413-19 1.0 0.52 19 - 1400 1 / 1 1432-20 +19
    5 Kissel,Leopold 1326-12 1.0 0.91 18 - 1370 1 / 2 1330-13 +4
    7 Cavallo,Matteo 1266-12 2.0 1.91 18 - 1144 2 / 3 1269-13 +3
    8 Lewin,Lukas Carl 1075-17 1.0 0.67 16 - 1214 1 / 2 1090-18 +15
    10 Klinkhammer,Max 1069-5 1.0 0.48 16 - 1273 1 / 2 1092-6 +23
    11 Brakhane,Justus 1288-14 1.0 0.43 18 - 1338 1 / 1 1312-15 +24
    13 Weber,Vicco Valentin 932-9 0.0 0.23 26 - 1140 0 / 1 925-10 -7
    14 Schrader,Ben 744-4 0.0 0.17 55 - 1022 0 / 1 742-5 -2
    15 Lewin,Kalle Linus 923-10 0.0 0.33 27 - 1050 0 / 1 914-11 -9
    Gesamt 1153 7 6.03 - - 1229 7 / 15 1159 +54

    6 Blankenese 4 Vorrunde-West
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Sengupta,Aroop Ratan 1610-39 3.0 2.41 22 - 1353 3 / 3 1629-40 +19
    2 Alessandrini,Luca 1417-22 2.0 1.73 19 - 1351 2 / 3 1427-23 +10
    3 Lassen,Nick 985-12 1.0 0.56 16 - 1250 1 / 3 1004-13 +19
    4 Jöhnke,Thore 1061-24 0.5 1.15 20 - 1166 ½ / 3 1038-25 -23
    5 Sengupta,Arjun 1338-35 1.0 1.65 18 - 1071 1 / 2 1312-36 -26
    6 Fredrich,Tarje 1338-19 2.0 1.93 18 - 1218 2 / 3 1341-20 +3
    7 Ghorbandi,Abdul Baees 1247-22 2.0 1.59 17 - 973 2 / 2 1264-23 +17
    8 Osipov,Mark 1155-9 0.0 0.64 18 - 1050 0 / 1 1128-10 -27
    9 Zoller,Linus 1102-6 0.0 0.26 19 - 1284 0 / 1 1092-7 -10
    10 Zörnig,Finn 918-1 0.0 0.43 27 - 970 0 / 1 906-2 -12
    11 Jöhnke,Thea 0.0 0.00 0 - 860 0 / 1 Restpartien
    Gesamt 1254 11.5 12.35 - - 1185 11.5 / 23 1254 -30

    7 KSH 2 Vorrunde-West
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Fischer,Emil Fiete 1482-30 1.0 1.65 20 - 1442 1 / 3 1459-31 -23
    2 Bauta,Luan 1367-32 1.0 0.85 18 - 1075 1 / 1 1373-33 +6
    3 Zhukov,Eli 1207-15 1.0 0.69 17 - 1069 1 / 1 1221-16 +14
    4 Koch,Yannick Linus 1155-6 0.5 0.44 17 - 1377 ½ / 2 1158-7 +3
    5 Baki,Batu 1140-8 1.5 0.95 17 - 1166 1½ / 2 1163-9 +23
    6 Lampe,Nils 1022-12 1.5 1.41 16 - 1050 1½ / 3 1026-13 +4
    7 Toll,Ray 1073-6 0.0 0.18 20 - 1338 0 / 1 1066-7 -7
    8 Kolesnikoff,Christophe 1050-15 2.0 1.03 16 - 1039 2 / 2 1093-16 +43
    9 DSouza,Jean Liam 970-6 1.0 0.57 16 - 918 1 / 1 990-7 +20
    10 Schmidt,Ava Helene 795-3 0.0 0.03 43 - 1317 0 / 1 794-4 -1
    12 Schmidt,Levin 985-2 0.0 0.36 23 - 1088 0 / 1 973-3 -12
    Gesamt 1144 9.5 8.16 - - 1191 9.5 / 18 1150 +70

    8 SKJE 3 Vorrunde-West
    Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Bracht,Oscar 1450-19 0.5 1.01 19 - 1450 ½ / 2 1431-20 -19
    4 Klofta,Jona 1337-22 2.5 2.25 18 - 1131 2½ / 3 1347-23 +10
    6 Leibold,Neels 1400-25 1.5 2.18 19 - 1205 1½ / 3 1375-26 -25
    7 Eggers,Lara 1345-21 1.0 1.38 18 - 1180 1 / 2 1330-22 -15
    8 Roycroft,Joris Brian 1129-24 0.0 0.59 19 - 1287 0 / 2 1107-25 -22
    13 Tödt,Rafael 966-11 0.0 0.15 24 - 1266 0 / 1 961-12 -5
    15 Jänsch,Layla 1317-10 1.0 0.97 18 - 795 1 / 1 1318-11 +1
    22 Klima,Felix 1088-8 1.0 0.64 16 - 985 1 / 1 1105-9 +17
    24 Wriggers,Max 0.5 0.00 0 - 1075 ½ / 1 Restpartien
    25 Semerenko,Mykola 0.0 0.00 0 - 1014 0 / 1 Restpartien
    26 Gal,Laurens 1.0 0.00 0 - 1102 1 / 1 Restpartien
    Gesamt 1295 9 9.17 - - 1171 9 / 18 1286 -58