Inoffizielle DWZ Auswertung:  U12 Basisklasse B

    1 HSK 9
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Busche,Linus Erik 0.0 0.00 0 - 1140 0 / 1 Restpartien
    2 Scharrenberg,Anton 0.0 0.00 0 - 917 0 / 3 Restpartien
    3 Zipf,Theodor 0.0 0.00 0 - 927 0 / 1 Restpartien
    4 Satunin,Ilia 1.0 0.00 0 - 970 1 / 2 Restpartien
    5 Akmann,Ade 0.0 0.00 0 - 878 0 / 2 Restpartien
    6 Pluns,Frederik 0.0 0.00 0 - 899 0 / 1 Restpartien
    7 Ngo,An 0.0 0.00 0 - 884 0 / 1 Restpartien
    8 Rath,Rafael 0.0 0.00 0 - 764 0 / 1 Restpartien
    11 Drews,Matti Felix 0.0 0.00 0 - 927 0 / 1 Restpartien
    12 Osipon,Marc 2.0 0.00 0 - 803 2 / 2 Restpartien
    14 Heine,Konstantin 0.0 0.00 0 - 755 0 / 1 Restpartien
    15 Dührkohp,Ben Konstantin 1311-24 1.0 0.80 5 - 945 1 / 1 1215-23 -96
    16 Wengler,Linus 928-7 1.0 0.51 5 - 918 1 / 1 993-8 +65
    Gesamt 1120 5 1.31 - - 901 5 / 18 1104 -31

    2 SG Blankenese / Bergstedt
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Ascherl,Baldur 0.0 0.00 0 - 1165 0 / 1 Restpartien
    3 Mayer,Mattis Jakob 1244-2 0.0 0.77 9 - 927 0 / 1 1078-2 -166
    4 Bosse,Henry 774-2 0.0 0.83 38 - 835 0 / 2 757-2 -17
    5 Simbeck,Joshua 776-3 0.0 0.50 37 - 774 0 / 1 765-4 -11
    7 Röhm,Mathilda 821-3 0.0 1.04 35 - 771 0 / 2 763-3 -58
    14 Hückel,Gustav 1030-1 1.0 0.00 0 - 854 1 / 1 1030-1 -1030
    Gesamt 891 1 3.14 - - 867 1 / 8 698 -1282

    3 Sasel 3
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Foitschik,Bolle 945-1 0.0 0.20 15 - 1188 0 / 1 935-2 -10
    2 Nuri,Leonid Elias 918-5 0.0 0.49 17 - 928 0 / 1 896-6 -22
    4 Kleinat,Lias 780-3 1.0 0.97 5 - 788 1 / 2 777-3 -3
    5 Wilms,Felix 927-1 2.0 0.77 5 - 1020 2 / 2 1068-2 +141
    7 Hansen,Jasper Finn 758-3 2.0 0.83 5 - 829 2 / 2 898-3 +140
    8 Hübener,Naim 1.0 0.00 0 - 853 1 / 2 Restpartien
    10 Bramkamp,Lilly 786-1 1.0 0.81 5 - 856 1 / 2 808-2 +22
    13 Rehbehn,Henrik 0.0 0.00 0 - 755 0 / 1 Restpartien
    15 Lübke,Keno 0.0 0.00 0 - 788 0 / 1 Restpartien
    Gesamt 837 7 4.07 - - 882 7 / 14 893 +268

    4 Weisse Dame 5
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Cavallo,Matteo 799-1 1.0 0.53 5 - 774 1 / 1 862-2 +63
    2 Reichel,Justus 927-1 1.0 0.69 5 - 786 1 / 1 968-2 +41
    5 Müller-Navarra,Wilhelm 892-7 0.0 0.46 19 - 927 0 / 1 881-7 -11
    6 Widlitzek,Philipp 884-7 0.0 0.66 21 - 764 0 / 1 860-8 -24
    7 Klinkhammer,Max 1.0 0.00 0 - 776 1 / 1 Restpartien
    8 König,Tom 755-1 1.0 0.46 5 - 785 1 / 1 827-2 +72
    11 Schrader,Ben 764-1 0.0 0.00 0 - 788 0 / 1 764-1 -764
    12 Zellner,Leopold 874-3 1.0 0.68 5 - 774 1 / 1 948-3 +74
    Gesamt 842 5 3.48 - - 797 5 / 8 764 -549
    Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. Juli 2025