Inoffizielle DWZ Auswertung:  U16 Sonderklasse

    1 Blankenese U16
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Hansson,Pelle 1694-31 2.5 1.50 11 - 1794 2½ / 4 1724-30 +30
    2 Al Amin,Sami 1781-26 1.0 2.21 17 - 1633 1 / 3 1801-25 +20
    5 Polster,Martha 1522-32 2.0 2.16 10 - 1501 2 / 4 1522-31
    21 Fredrich,Tarje 959-9 0.0 0.00 11 - 1705 0 / 1 965-8 +6
    23 Hohendorf,Jonathan 1144-10 2.0 1.39 5 - 1079 2 / 3 1116-9 -28
    Gesamt 1507 7.5 7.26 - - 1535 7.5 / 15 1513 +28

    2 HSK U16
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Lu,Yunong Elias 2062-116 1.0 1.72 25 - 1777 1 / 2 2085-115 +23
    4 Wartenberg,Alissa 1909-97 2.0 1.73 17 - 1581 2 / 2 1907-97 -2
    5 Haertel,Leon 1882-53 2.0 2.30 18 - 1663 2 / 3 1879-53 -3
    6 Kellner,Anton 1810-73 1.5 2.75 17 - 1401 1½ / 3 1796-73 -14
    9 Borgert,Alexander 1706-68 3.0 2.92 11 - 1127 3 / 3 1710-68 +4
    Gesamt 1857 9.5 11.42 - - 1484 9.5 / 13 1857 +8

    3 Weisse Dame U16
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Erk,Ben 1495-25 0.5 1.48 12 - 1734 ½ / 4 1577-24 +82
    2 Wöll,Henry 1685-4 2.0 1.29 10 - 1547 2 / 2 1698-4 +13
    3 Pieper,Mio 1628-12 1.5 0.85 7 - 1691 1½ / 3 1536-11 -92
    12 Michel,Tobias 1204-12 1.5 0.77 5 - 1501 1½ / 4 1266-11 +62
    17 Rotenshtein,Aaron 894-5 1.0 0.68 5 - 983 1 / 2 899-5 +5
    Gesamt 1389 6.5 5.07 - - 1538 6.5 / 15 1412 +70

    4 SKJE U16
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Sommerfeldt,Lenn 1518-28 1.0 0.39 7 - 1755 1 / 2 1539-28 +21
    3 Patzer,Benjamin 1593-22 2.0 1.37 9 - 1687 2 / 4 1598-22 +5
    4 Tobis,Julius 1564-33 1.0 0.55 8 - 1715 1 / 2 1562-33 -2
    5 Schnelle,Benjamin 1408-26 1.5 1.39 6 - 1401 1½ / 3 1387-26 -21
    6 Lindenberg,Frederik 1179-17 0.5 1.17 8 - 1367 ½ / 3 1138-17 -41
    7 Vollberg,Matthias Kenzo 1213-5 0.0 0.04 8 - 1705 0 / 1 1211-5 -2
    Gesamt 1434 6 4.91 - - 1580 6 / 15 1425 -40

    5 Schachelschweine U16
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Böhler,Yannic 1866-29 2.5 2.73 18 - 1722 2½ / 4 1875-28 +9
    2 Redmer,Till 1478-21 0.0 0.91 11 - 1702 0 / 3 1483-21 +5
    3 Busch,Lara Sophie 1640-38 3.0 2.20 9 - 1537 3 / 4 1630-37 -10
    5 Brandt,Lorik 1180-5 1.0 0.93 5 - 1216 1 / 2 1195-5 +15
    8 Renzmann,Jakob 933-6 0.0 0.57 18 - 862 0 / 1 887-4 -46
    Gesamt 1554 6.5 7.34 - - 1531 6.5 / 14 1553 -27
    Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. Juli 2025