Inoffizielle DWZ Auswertung:  U14 Sonderklasse

    1 Blankenese U14
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 He,Saiqi 1645-36 1.0 0.78 10 - 1740 1 / 2 1672-36 +27
    3 Escher,Natan 1438-17 2.5 1.76 6 - 1435 2½ / 4 1429-15 -9
    5 Kofert,Tristan 1349-37 3.0 1.63 5 - 1283 3 / 4 1329-35 -20
    6 Sengupta,Aroop Ratan 1293-23 1.5 2.24 8 - 1207 1½ / 4 1203-20 -90
    11 Lassen,Nick 1001-9 1.0 0.69 5 - 899 1 / 1 1079-8 +78
    Gesamt 1374 9 7.1 - - 1339 9 / 15 1351 -14

    2 HSK U14
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Wartenberg,Alexander 1885-59 2.0 1.77 16 - 1415 2 / 2 1874-59 -11
    2 Wang,Kaiwen 1803-68 2.0 2.35 16 - 1553 2 / 3 1824-67 +21
    3 Iachanou,Daniel 1799-40 2.5 2.88 16 - 1242 2½ / 3 1789-39 -10
    4 Tuktamyshev,Timur 1619-24 1.5 3.34 11 - 1258 1½ / 4 1450-23 -169
    6 Vorderbrüggen,Quinn 1509-23 1.0 1.77 9 - 1053 1 / 2 1388-22 -121
    8 Huang,Felix Haoming 1269-11 1.0 0.42 5 - 1252 1 / 1 1268-11 -1
    Gesamt 1689 10 12.53 - - 1307 10 / 15 1629 -291

    3 Weisse Dame U14
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Menke,Mats 1339-11 0.5 0.12 5 - 1640 ½ / 1 1357-11 +18
    3 Kissel,Leopold 1173-8 0.5 0.75 8 - 1551 ½ / 4 1172-8 -1
    4 Payman,Mohammad Taha 1043-3 0.5 0.66 10 - 1416 ½ / 4 1044-3 +1
    5 de Carvalho Araquam,Arthur Vicente 1311-7 2.5 0.92 5 - 1397 2½ / 4 1310-7 -1
    15 Kissel,Joshua 881-7 0.0 0.34 19 - 1241 0 / 2 886-7 +5
    Gesamt 1147 4 2.79 - - 1439 4 / 15 1149 +22

    4 Königsspringer U14
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Grebita,Magnus 1660-42 1.0 1.58 12 - 1609 1 / 3 1609-41 -51
    2 Braren,Ove Neelis 1702-45 3.0 3.19 14 - 1415 3 / 4 1734-44 +32
    3 Stein,Levi Jonatan 1601-16 2.5 1.80 7 - 1362 2½ / 3 1501-14 -100
    4 Gebert,Simon 1454-31 2.0 2.37 9 - 1195 2 / 3 1401-30 -53
    5 Kolesnikoff,Rafael 1341-13 1.0 0.73 5 - 1400 1 / 2 1317-11 -24
    Gesamt 1576 9.5 9.67 - - 1397 9.5 / 15 1540 -196

    5 SKJE U14
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Bohlken,Christian 1687-1 2.0 0.00 0 - 1617 2 / 4 1687-1 -1687
    3 Nowak,Justus 1221-22 0.0 0.42 8 - 1650 0 / 3 1230-21 +9
    4 Eggers,Lara 1213-16 0.5 0.79 8 - 1480 ½ / 3 1207-15 -6
    5 Huck,Alexander 1368-24 2.0 1.55 5 - 1309 2 / 4 1247-23 -121
    6 Demuth,Joscha 1397-13 1.0 0.75 6 - 1170 1 / 1 1389-12 -8
    7 Leibold,Neels 1231-20 0.0 0.40 8 - 1252 0 / 1 1143-18 -88
    Gesamt 1384 5.5 3.91 - - 1470 5.5 / 16 927 -1901
    Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. Juli 2025