Inoffizielle DWZ Auswertung:  Jugendbezirksliga Ost

    1 HSK 6
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Vorderbrüggen,Quinn 1509-23 0.5 0.42 8 - 1764 ½ / 2 1536-23 +27
    2 Huang,Felix Haoming 1269-11 1.0 0.33 5 - 1320 1 / 1 1280-11 +11
    3 Eigen,Felix 1312-3 0.0 0.86 8 - 1365 0 / 2 1243-4 -69
    4 Tyagi,Vihaan 1085-6 0.5 0.49 5 - 1092 ½ / 1 1086-7 +1
    5 Chevalier,Leon 1020-6 0.0 0.18 12 - 1286 0 / 1 1009-7 -11
    7 Henk,Milo 1178-5 2.0 1.38 5 - 1036 2 / 2 1249-6 +71
    9 Wengler,Linus 928-7 0.0 0.13 17 - 1246 0 / 1 922-8 -6
    13 Njemz,Maximo 934-4 0.0 0.35 27 - 943 0 / 1 825-4 -109
    Gesamt 1203 4 4.14 - - 1292 4 / 11 1198 -85

    2 Schachfreunde
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Gremmel,David Aaron 1734-25 0.5 1.18 14 - 1662 ½ / 2 1700-26 -34
    2 Alam,Sasan 1414-9 2.0 1.27 6 - 1316 2 / 2 1487-10 +73
    3 Sediqi,Adel 0.0 0.00 0 - 1171 0 / 2 Restpartien
    4 Halbleib,Jona 1092-4 1.5 1.88 9 - 1120 1½ / 4 1069-5 -23
    5 van der Vlist, Adrian 1.0 0.00 0 - 1111 1 / 4 Restpartien
    6 Halbleib,Mio 773-2 0.0 0.53 38 - 964 0 / 2 762-3 -11
    7 Bremer,Max 0.0 0.00 0 - 1192 0 / 2 Restpartien
    8 Yetis, Hamza 0.0 0.00 0 - 984 0 / 2 Restpartien
    Gesamt 1221 5 4.86 - - 1175 5 / 20 1217 +5

    3 Blankenese 3
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Elli,Emeric 1323-14 2.0 1.77 5 - 1241 2 / 3 1338-14 +15
    3 Kofert,Tristan 1349-37 3.0 2.40 5 - 1042 3 / 3 1346-36 -3
    4 Lassen,Nick 1001-9 2.0 0.90 5 - 986 2 / 2 1069-9 +68
    5 Alessandrini,Luca 1227-15 1.5 1.69 10 - 1008 1½ / 3 1055-14 -172
    6 Mironenko, Mia 1.0 0.00 0 - 860 1 / 1 Restpartien
    8 Sengupta,Aroop Ratan 1293-23 2.0 1.68 5 - 964 2 / 2 1283-21 -10
    9 Sengupta,Arjun 1017-21 2.0 1.18 5 - 882 2 / 2 1050-20 +33
    Gesamt 1221 13.5 9.62 - - 1025 13.5 / 16 1201 -69

    4 Diagonale 1
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 He,Qian 1109-7 0.0 0.26 9 - 1286 0 / 1 1080-8 -29
    2 Jin,Yuxuan 1101-10 1.5 1.17 5 - 1160 1½ / 3 1107-10 +6
    4 Mubuuke,Ron 1000-9 0.0 0.68 12 - 1126 0 / 2 961-10 -39
    5 Jin,Yuhan 859-5 2.0 0.79 5 - 955 2 / 2 998-6 +139
    6 Kusiima,Ariella 752-5 0.0 0.24 43 - 956 0 / 1 748-6 -4
    11 Göhring,Lynn 723-1 0.0 0.16 51 - 1011 0 / 1 721-2 -2
    22 Zhou,Julian Xuanmo 0.0 0.00 0 - 765 0 / 1 Restpartien
    Gesamt 961 3.5 3.3 - - 1060 3.5 / 11 979 +71

    5 SG Bergstedt / Volksdorf
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Terhechte,Jakob 1793-7 2.0 1.40 14 - 1632 2 / 2 1823-8 +30
    3 Movsisyan,Vruyr 1320-41 2.0 2.36 8 - 1249 2 / 4 1296-42 -24
    5 Schartl,Richard 1005-12 1.0 1.32 12 - 1139 1 / 4 989-13 -16
    6 Schartl,Magnus 1136-9 0.0 1.58 9 - 902 0 / 2 1021-10 -115
    11 Harries,Ben 0.0 0.00 0 - 1085 0 / 1 Restpartien
    13 Stöppler,Philipp 0.0 0.00 0 - 892 0 / 3 Restpartien
    25 Klemm,Anton 1011-2 1.0 1.42 12 - 840 1 / 2 987-3 -24
    Gesamt 1227 6 8.08 - - 1115 6 / 18 1200 -149
    Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. Juli 2025