Inoffizielle DWZ Auswertung:  U12 Sonderklasse

    1 Weisse Dame
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Tischlinger,Lara 1514-17 0.0 0.22 18 - 1651 0 / 2 1289-13 -225
    2 de Carvalho Araquam, Arthur Vicente 1.0 0.00 0 - 1235 1 / 2 Restpartien
    3 Menke,Mats 1155-6 2.0 1.19 16 - 999 2 / 2 1103-5 -52
    4 Horn,Niclas 1146-10 1.0 0.91 17 - 1164 1 / 2 1120-6 -26
    5 Theelke,Luiz 1126-10 1.0 1.46 20 - 876 1 / 2 1037-8 -89
    Gesamt 1235 5 3.78 - - 1185 5 / 10 1137 -392

    2 Blankenese
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Magezi, Noah 0.0 0.00 0 - 1574 0 / 2 Restpartien
    2 Ghorbandi,Abdul Baees 1141-11 2.0 1.69 17 - 1096 2 / 3 1157-9 +16
    3 Kofert,Tristan 1203-23 1.0 1.23 20 - 991 1 / 2 1066-19 -137
    4 Lassen,Nick 984-2 0.5 0.00 0 - 927 ½ / 2 984-2 -984
    Gesamt 1114 3.5 2.92 - - 1141 3.5 / 9 800 -1105

    3 SKJE
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Andersen,Jonathan 1759-19 1.5 1.46 22 - 1418 1½ / 2 1610-15 -149
    2 Bracht,Oscar 1098-6 0.0 0.73 26 - 1167 0 / 3 912-5 -186
    3 Roycroft,Joris Brian 1057-10 1.0 1.50 21 - 1031 1 / 3 1014-9 -43
    4 Klofta,Jona 1000-7 1.0 0.26 16 - 1116 1 / 1 971-5 -29
    5 Huck,Alexander 958-14 1.0 0.71 16 - 917 1 / 1 1091-12 +133
    Gesamt 1194 4.5 4.66 - - 1146 4.5 / 10 1106 -274

    5 Hamburger SK
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Menke,Raphael Wilhelm 1725-24 2.0 1.91 23 - 1132 2 / 2 1695-21 -30
    3 Wang,Kaiwen 1690-59 0.5 0.40 21 - 1609 ½ / 1 1542-55 -148
    4 Tuktamyshev,Timur 1355-14 2.0 2.59 19 - 1064 2 / 3 1370-12 +15
    6 Huang,Felix Haoming 1009-4 1.0 0.72 10 - 1053 1 / 2 970-3 -39
    9 Winklmann,Alexander 1130-5 1.0 0.61 5 - 1066 1 / 2 962-2 -168
    Gesamt 1348 6.5 6.23 - - 1130 6.5 / 10 1291 -370
    Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. Juli 2023