Inoffizielle DWZ Auswertung:  U12 Basisklasse A

    1 Weisse Dame 4
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Menke,Mats 1155-6 1.5 0.89 17 - 1196 1½ / 2 1181-7 +26
    2 Horn,Niclas 1146-10 3.0 1.87 17 - 1052 3 / 3 1191-11 +45
    3 Theelke,Luiz 1126-10 0.0 0.67 19 - 1000 0 / 1 1099-11 -27
    4 Kuhn,Sanna 1108-4 0.0 0.70 19 - 958 0 / 1 1080-5 -28
    5 Kissel,Leopold 967-2 1.0 1.08 24 - 1079 1 / 3 965-3 -2
    6 Kissel, Joshua 1.0 0.00 0 - 877 1 / 2 Restpartien
    7 Brakhane, Justus 2.0 0.00 0 - 923 2 / 2 Restpartien
    8 Horn,Philipp 1041-5 0.0 0.47 21 - 1065 0 / 1 1024-6 -17
    9 de Carvalho Araquam, Arthur Vicente 1.0 0.00 0 - 1130 1 / 1 Restpartien
    10 Gottschalck,Lucy 1065-6 0.0 0.61 20 - 984 0 / 1 1042-7 -23
    11 Gerlach,Floris 1.0 0.00 0 - 753 1 / 1 Restpartien
    12 Widlitzek,Philipp 804-2 1.0 0.25 10 - 998 1 / 1 859-3 +55
    13 Sarnes,Julius 774-1 1.0 0.49 5 - 778 1 / 1 842-2 +68
    Gesamt 1041 12.5 7.03 - - 1003 12.5 / 20 1055 +97

    2 Blankenese 5
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Magezi, Noah 0.0 0.00 0 - 1725 0 / 1 Restpartien
    2 Ghorbandi,Abdul Baees 1141-11 0.0 0.52 19 - 1418 0 / 2 1121-12 -20
    3 Kofert,Tristan 1203-23 2.0 1.78 17 - 1132 2 / 3 1212-24 +9
    4 Lassen,Nick 984-2 1.0 0.49 10 - 1210 1 / 2 1018-3 +34
    5 Wischer,Theo 923-1 0.5 0.17 5 - 1194 ½ / 1 967-2 +44
    6 Alessandrini,Luca 1033-7 1.0 1.08 21 - 1005 1 / 2 1030-8 -3
    7 Sengupta,Aroop Ratan 853-6 1.0 0.20 16 - 1098 1 / 1 891-7 +38
    9 Dara,Amirali 0.0 0.00 0 - 1067 0 / 1 Restpartien
    10 Kühn,Nik 778-1 0.0 0.16 47 - 1065 0 / 1 775-2 -3
    11 Kofert,Helena 998-15 0.0 0.75 22 - 804 0 / 1 972-16 -26
    12 Uzunlar,Baris Batu 0.0 0.00 0 - 917 0 / 1 Restpartien
    14 Bautista, Rodrigo 0 1.0 0.00 0 - 980 1 / 1 Restpartien
    Gesamt 1037 6.5 5.15 - - 1148 6.5 / 17 1045 +73

    3 Hamburger SK 8
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    3 Wang,Kaiwen 1690-59 1.0 0.97 23 - 1141 1 / 1 1691-60 +1
    4 Marx,Jakob 1335-18 0.0 0.74 18 - 1155 0 / 1 1304-19 -31
    5 Fettan,Nua 1371-21 1.0 0.72 19 - 1203 1 / 1 1382-22 +11
    6 Tuktamyshev,Timur 1355-14 2.0 1.72 18 - 1041 2 / 2 1366-15 +11
    7 Menke,Xaver Louis 1194-5 1.5 1.62 18 - 945 1½ / 2 1189-6 -5
    8 Huang,Felix Haoming 1009-4 0.0 0.47 22 - 1033 0 / 1 993-5 -16
    9 Vidjakin,Maria 1076-6 1.0 0.63 16 - 980 1 / 1 1093-7 +17
    10 Liu,Jan Luca 1065-17 3.0 1.96 16 - 940 3 / 3 1109-18 +44
    12 Winklmann,Alexander 1130-5 0.5 0.60 19 - 1057 ½ / 1 1126-6 -4
    13 Wengler,Linus 917-4 0.0 0.65 28 - 1052 0 / 2 900-5 -17
    16 Chivulescu,Paul 774-2 0.0 0.41 48 - 841 0 / 1 767-3 -7
    17 Dorendorf,Ilja 778-7 0.0 0.51 47 - 774 0 / 1 770-8 -8
    Gesamt 1135 10 11 - - 1005 10 / 17 1139 -4

    4 SKJE 6
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Huck,Alexander 958-14 2.0 0.86 16 - 1013 2 / 2 1009-15 +51
    2 Bracht,Oscar 1098-6 0.0 1.41 19 - 1118 0 / 3 1047-7 -51
    3 Roycroft,Joris Brian 1057-10 1.0 1.07 20 - 1163 1 / 3 1055-11 -2
    4 Klofta,Jona 1000-7 2.0 1.19 16 - 1075 2 / 3 1034-8 +34
    5 Leibold,Neels 980-10 0.0 0.37 23 - 1076 0 / 1 968-11 -12
    6 Tödt,Rafael 841-1 1.0 0.92 5 - 871 1 / 2 850-2 +9
    7 Preuß, Felix 1.0 0.00 0 - 753 1 / 1 Restpartien
    9 Oppolzer,Felix 0.0 0.00 0 - 1041 0 / 1 Restpartien
    11 Szameit, Jonathan 1.0 0.00 0 - 778 1 / 1 Restpartien
    Gesamt 1003 8 5.82 - - 1028 8 / 17 1007 +29
    Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. Juli 2023