Inoffizielle DWZ Auswertung:  Jugendkreisliga

    1 Gruppe A: Schachelschweine 2
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Zhan,Anton 845-2 0.0 0.24 25 - 1046 0 / 1 838-3 -7
    2 Carstens,Lasse 1.0 0.00 0 - 1168 1 / 4 Restpartien
    3 Heß,Leonard 0.0 0.00 0 - 1076 0 / 2 Restpartien
    6 Carstens,Jonte 1.0 0.00 0 - 827 1 / 2 Restpartien
    7 Buß,Noel 0.0 0.00 0 - 875 0 / 1 Restpartien
    8 Fazeli,Borna 0.0 0.00 0 - 1104 0 / 2 Restpartien
    9 Lengwenus,Pepe 0.0 0.00 0 - 753 0 / 1 Restpartien
    12 Dornette,Johannes 0.0 0.00 0 - 760 0 / 1 Restpartien
    13 Krutzki,Emilia 0.0 0.00 0 - 797 0 / 1 Restpartien
    14 Busch,Konstantin Leon 772-5 1.0 0.35 5 - 883 1 / 1 859-6 +87
    Gesamt 809 3 0.59 - - 988 3 / 16 849 +80

    2 Gruppe A: SF Sasel 2
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Weisenseel,Bato 1020-7 4.0 1.60 5 - 1105 4 / 4 1233-8 +213
    4 Hempel,Aurilio 1008-9 1.0 0.92 5 - 1037 1 / 2 1017-10 +9
    9 Klingel,Julius 0.0 0.00 0 - 1179 0 / 1 Restpartien
    10 Richter,Jona 760-1 2.0 1.22 5 - 923 2 / 4 829-2 +69
    12 Foitschik,Bolle 0.0 0.00 0 - 1150 0 / 2 Restpartien
    14 Nuri,Leonid Elias 883-3 1.0 0.74 5 - 1022 1 / 2 913-4 +30
    17 Kleinat,Lias 1.0 0.00 0 - 792 1 / 2 Restpartien
    25 Bui, Bao Khang 0.0 0.00 0 - 954 0 / 1 Restpartien
    26 Wilms, Felix 1.0 0.00 0 - 753 1 / 1 Restpartien
    27 Wadhawan, Anaesha 0.0 0.00 0 - 773 0 / 1 Restpartien
    Gesamt 909 10 4.48 - - 989 10 / 20 1009 +321

    3 Gruppe A: Blankenese 3
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Wang,Kaichen 1093-21 0.0 0.31 9 - 1396 0 / 2 1070-22 -23
    2 Sengupta,Aroop Ratan 853-6 1.0 0.89 5 - 1054 1 / 3 864-7 +11
    4 Jöhnke,Thore 844-1 0.0 0.62 25 - 760 0 / 1 825-2 -19
    5 Elli,Emeric 1333-4 1.0 0.95 5 - 874 1 / 1 1340-5 +7
    8 Sengupta,Arjun 753-2 1.0 0.35 5 - 1023 1 / 2 827-3 +74
    9 Fredrich,Tarje 1.0 0.00 0 - 772 1 / 1 Restpartien
    11 Hohendorf,Jonathan 948-6 0.0 0.65 15 - 1084 0 / 2 917-7 -31
    12 Kail,Oleksandra 874-4 0.0 0.47 22 - 1181 0 / 3 859-5 -15
    Gesamt 925 4 4.24 - - 1074 4 / 15 926 +4

    4 Gruppe A: Hamburger SK 7
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Krasikova,Milana 1453-36 0.0 0.84 9 - 1165 0 / 1 1386-37 -67
    2 Fettan,Nua 1371-21 1.5 1.65 9 - 1099 1½ / 2 1360-22 -11
    5 Abram,Kristina-Maria 1331-65 2.5 3.69 8 - 910 2½ / 4 1252-66 -79
    6 Einacker,Lina 1159-12 1.0 0.77 5 - 948 1 / 1 1190-13 +31
    7 Blome,Antonia 1179-24 1.5 1.66 8 - 896 1½ / 2 1166-25 -13
    8 Yan,Jenny 1143-37 1.0 0.86 5 - 831 1 / 1 1162-38 +19
    10 Vidjakin,Maria 1076-6 1.0 0.87 5 - 753 1 / 1 1093-7 +17
    11 Wartenberg,Adelia 810-9 0.0 0.57 31 - 760 0 / 1 796-10 -14
    15 Bentzien,Nila 0.0 0.00 0 - 929 0 / 1 Restpartien
    19 Gröning,Sophie Marie 0.0 0.00 0 - 874 0 / 1 Restpartien
    20 Lutz,Sarah 0.5 0.00 0 - 786 ½ / 1 Restpartien
    22 Wang, Chenlin 1.0 0.00 0 - 773 1 / 1 Restpartien
    Gesamt 1236 10 10.91 - - 909 10 / 17 1207 -117

    5 Gruppe B: Weisse Dame 3
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Geiger,Lasse 1343-9 0.0 0.85 8 - 1396 0 / 2 1275-10 -68
    3 Erk,Ben 3.0 0.00 0 1165 1093 3 / 5 1165 +1165
    4 Pieper,Mio 3.0 0.00 0 1126 1054 3 / 5 1126 +1126
    10 Michel,Tobias 878-3 1.0 1.27 21 - 1046 1 / 4 869-4 -9
    11 Pilz,Theodor 838-1 2.0 1.20 5 - 933 2 / 3 918-2 +80
    14 Rotenshtein, Aaron 1.0 0.00 0 - 958 1 / 2 Restpartien
    17 Besthorn, Kaspar 1.0 0.00 0 - 810 1 / 1 Restpartien
    19 Horn,Niclas 1146-10 1.0 0.91 5 - 760 1 / 1 1158-11 +12
    21 Kissel,Joshua 1272-1 0.0 0.91 8 - 883 0 / 1 1191-2 -81
    Gesamt 1012 12 5.14 - - 1037 12 / 24 1012 -66

    6 Gruppe B: Diagonale
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 He,Qian 1072-2 1.0 1.28 10 - 1221 1 / 4 1056-3 -16
    2 Winterstein,Eliah 890-12 2.0 1.23 5 - 1066 2 / 4 958-13 +68
    3 Jin,Yuxuan 954-4 1.5 0.82 5 - 1029 1½ / 2 1032-5 +78
    4 Mubuuke,Ron 831-4 0.0 0.63 27 - 991 0 / 2 814-5 -17
    5 Kusiima,Ariella 753-4 0.0 0.13 43 - 1076 0 / 1 751-5 -2
    Gesamt 936 4.5 4.09 - - 1097 4.5 / 13 961 +111

    7 Gruppe B: Blankenese 4
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Polster,Martha 1466-17 2.5 2.26 7 - 1254 2½ / 3 1485-18 +19
    2 Kofert,Helena 998-15 0.5 0.51 12 - 991 ½ / 1 997-16 -1
    3 Polster,Maike 810-7 0.0 0.44 31 - 853 0 / 1 799-8 -11
    4 Kail,Oleksandra 874-4 0.0 0.47 22 - 1181 0 / 3 859-5 -15
    6 Seyedfakhari,Elena 1066-7 0.0 1.28 10 - 940 0 / 2 981-8 -85
    7 He,Siqi 833-10 0.0 0.44 27 - 878 0 / 1 820-11 -13
    Gesamt 1072 3 5.4 - - 1082 3 / 11 1055 -106

    8 Gruppe B: SKJE 5
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Nowak,Justus 1326-12 2.5 2.39 5 - 1244 2½ / 4 1336-13 +10
    2 Oetzmann,Matthis 991-5 0.5 0.49 5 - 998 ½ / 1 992-6 +1
    3 Demuth,Joscha 1046-3 4.0 2.54 5 - 944 4 / 4 1176-4 +130
    5 Xu,Haochen 936-8 1.0 0.25 5 - 1126 1 / 1 1036-9 +100
    8 Richartz,Jonas 0.0 0.00 0 - 954 0 / 1 Restpartien
    13 Eggers,Lara 1067-3 1.0 0.75 5 - 878 1 / 1 1100-4 +33
    14 Nowak,Oskar 790-1 0.0 0.43 34 - 838 0 / 1 780-2 -10
    17 Sinevich, Maksym 0.5 0.00 0 - 831 ½ / 1 Restpartien
    18 Gal,Laurens 0.0 0.00 0 - 753 0 / 1 Restpartien
    19 Hoffmann, Carl 0.0 0.00 0 - 773 0 / 1 Restpartien
    20 Preuß, Felix 0.0 0.00 0 - 1066 0 / 1 Restpartien
    22 Sevastianenko, Roman 0.5 0.00 0 - 853 ½ / 1 Restpartien
    23 Sevastianenko, Vasily 0.0 0.00 0 - 844 0 / 1 Restpartien
    25 Mlac,RafaelBareno 0 0.0 0.00 0 - 1333 0 / 1 Restpartien
    28 Bung, Anastasios 0 0.0 0.00 0 - 833 0 / 1 Restpartien
    32 Leibold,Neels 980-10 1.0 0.79 5 - 753 1 / 1 1008-11 +28
    Gesamt 1096 11 7.64 - - 981 11 / 22 1151 +292
    Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. Juli 2023