Inoffizielle DWZ Auswertung:  Jugendlandesliga

    1 Hamburger SK 4
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Borgert,Alexander 1731-59 0.5 0.45 12 - 1768 ½ / 1 1734-60 +3
    3 Kellner,Anton 1761-55 5.0 3.75 13 1929 1656 5 / 6 1814-56 +53
    4 Langenberg,Magnus 1860-7 1.0 0.73 16 - 1686 1 / 1 1873-8 +13
    5 Wokel,Justus 1563-20 0.5 1.60 11 - 1537 ½ / 3 1500-21 -63
    6 Cohrs,Severin 1513-1 1.0 1.92 5 - 1532 1 / 4 1431-2 -82
    8 Babychev,Mykhailo 1501-17 1.0 0.71 8 - 1347 1 / 1 1527-18 +26
    9 Möller,Cornelius 1588-6 2.5 3.10 11 1442 1442 2½ / 5 1558-7 -30
    10 Köhler,Theodor 1469-52 1.0 0.65 7 - 1612 1 / 2 1500-53 +31
    11 Schenk,Quentin Alexander 1487-52 1.5 2.24 10 - 1428 1½ / 4 1445-53 -42
    12 Kraft,Veronika 1089-5 1.5 1.63 9 - 1208 1½ / 4 1081-6 -8
    13 Köhler,Gregor 1779-39 0.5 0.86 15 - 1476 ½ / 1 1761-40 -18
    15 Srinath,Manish 1538-20 2.0 1.58 8 - 1518 2 / 3 1569-21 +31
    20 Manjunath,Ghreesham 1254-11 0.0 0.67 8 - 1132 0 / 1 1194-12 -60
    23 Shojai,Arasp 1257-1 0.0 0.20 8 - 1499 0 / 1 1239-2 -18
    26 Gorbatschow,Bogdan 1623-17 1.0 0.83 10 - 1347 1 / 1 1635-18 +12
    30 Schiemann,Felix 1570-3 3.0 1.68 9 - 1524 3 / 3 1658-4 +88
    34 Vorderbrüggen,Quinn 1223-16 0.0 0.26 8 - 1406 0 / 1 1200-17 -23
    36 Scheller,Robin 1136-19 1.0 1.04 9 - 1275 1 / 3 1133-20 -3
    39 Fel,Robert 980-6 1.0 0.09 5 - 1495 1 / 2 1084-7 +104
    40 Hildebrandt,Colin 927-10 1.0 0.14 5 - 1232 1 / 1 1042-11 +115
    41 Siman Paz,Isaac 1132-2 1.5 1.06 5 - 1257 1½ / 3 1176-3 +44
    49 Henk,Milo 1107-2 1.0 1.26 9 - 1010 1 / 2 1088-3 -19
    57 Abram,Kristina-Maria 1331-65 1.0 0.76 5 - 1443 1 / 2 1358-66 +27
    60 Yan,Jenny 1143-37 0.5 0.62 9 - 1287 ½ / 2 1134-38 -9
    73 Tyagi,Vihaan 902-2 1.0 0.17 5 - 1336 1 / 2 997-3 +95
    75 Henzler, Timofej 1.0 0.00 0 - 1020 1 / 1 Restpartien
    Gesamt 1402 31 28 - - 1424 31 / 60 1409 +267

    2 Hamburger SK 2
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Goldmann,David 2017-93 1.5 1.29 22 - 1889 1½ / 2 2024-94 +7
    2 Lu,Yunong Elias 2013-99 1.5 1.56 21 - 1745 1½ / 2 2011-100 -2
    3 Tietz,Bennit 1931-58 3.0 3.82 19 1742 1670 3 / 5 1904-59 -27
    6 Braun,Julian 1787-53 2.0 2.21 15 - 1582 2 / 3 1778-54 -9
    7 Ahryzkov,Ivan 1770-18 1.0 2.65 15 - 1640 1 / 4 1701-19 -69
    10 Derhay,Davyd 1748-15 3.0 3.27 14 - 1479 3 / 4 1736-16 -12
    11 Heins,Simon 1714-22 2.5 2.66 14 - 1589 2½ / 4 1707-23 -7
    13 Köhler,Gregor 1779-39 0.5 0.86 15 - 1476 ½ / 1 1761-40 -18
    15 Srinath,Manish 1538-20 2.0 1.58 8 - 1518 2 / 3 1569-21 +31
    20 Manjunath,Ghreesham 1254-11 0.0 0.67 8 - 1132 0 / 1 1194-12 -60
    23 Shojai,Arasp 1257-1 0.0 0.20 8 - 1499 0 / 1 1239-2 -18
    26 Gorbatschow,Bogdan 1623-17 1.0 0.83 10 - 1347 1 / 1 1635-18 +12
    30 Schiemann,Felix 1570-3 3.0 1.68 9 - 1524 3 / 3 1658-4 +88
    34 Vorderbrüggen,Quinn 1223-16 0.0 0.26 8 - 1406 0 / 1 1200-17 -23
    36 Scheller,Robin 1136-19 1.0 1.04 9 - 1275 1 / 3 1133-20 -3
    39 Fel,Robert 980-6 1.0 0.09 5 - 1495 1 / 2 1084-7 +104
    40 Hildebrandt,Colin 927-10 1.0 0.14 5 - 1232 1 / 1 1042-11 +115
    41 Siman Paz,Isaac 1132-2 1.5 1.06 5 - 1257 1½ / 3 1176-3 +44
    49 Henk,Milo 1107-2 1.0 1.26 9 - 1010 1 / 2 1088-3 -19
    57 Abram,Kristina-Maria 1331-65 1.0 0.76 5 - 1443 1 / 2 1358-66 +27
    60 Yan,Jenny 1143-37 0.5 0.62 9 - 1287 ½ / 2 1134-38 -9
    73 Tyagi,Vihaan 902-2 1.0 0.17 5 - 1336 1 / 2 997-3 +95
    75 Henzler, Timofej 1.0 0.00 0 - 1020 1 / 1 Restpartien
    Gesamt 1522 30 28.68 - - 1475 30 / 53 1529 +247

    3 Königsspringer 1
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Kipke,Mark 1768-67 2.0 3.57 15 1591 1749 2 / 7 1711-68 -57
    2 Grebita,Magnus 1596-32 2.5 2.52 11 1621 1723 2½ / 7 1595-33 -1
    3 Summers,Jan 1686-54 2.5 3.66 13 1470 1470 2½ / 5 1634-55 -52
    4 Busch,Jannis 1519-21 5.0 3.54 8 1715 1442 5 / 6 1602-22 +83
    5 Braren,Ove Neelis 1499-29 6.5 4.93 8 1724 1302 6½ / 7 1583-30 +84
    6 Scheffler,Matheo 1398-15 2.0 3.07 9 - 1132 2 / 4 1332-16 -66
    10 Morou,Halid 1460-9 3.0 2.33 7 - 1167 3 / 3 1514-10 +54
    Gesamt 1578 23.5 23.62 - - 1473 23.5 / 39 1587 +45

    4 SKJE 2
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Kieckbusch,Lotta 1638-55 0.0 0.39 12 - 1715 0 / 1 1614-56 -24
    3 Proff,Navin 1494-3 1.0 0.39 7 - 1794 1 / 2 1548-4 +54
    6 Heitmann,Jules 1348-35 1.0 0.82 6 1503 1743 1 / 5 1361-36 +13
    7 Sommerfeldt,Lenn 1546-18 2.0 2.33 11 1493 1565 2 / 5 1530-19 -16
    8 Tobis,Julius 1406-29 3.0 2.46 6 1480 1480 3 / 6 1442-30 +36
    9 von Kirschbaum,Alexander 1383-20 3.0 2.82 6 1366 1294 3 / 5 1396-21 +13
    11 Schnelle,Benjamin 1232-19 0.0 1.41 8 - 1267 0 / 3 1129-20 -103
    13 Overlack,Franz 1331-10 1.0 0.48 5 - 1347 1 / 1 1400-11 +69
    16 Zeeck,Theodor 1268-1 0.0 0.12 8 - 1607 0 / 1 1257-2 -11
    17 Blöcher,Mina 1347-6 1.0 1.39 8 - 1352 1 / 3 1319-7 -28
    19 Saatkamp,Ben 1146-1 2.0 1.45 5 - 958 2 / 2 1209-2 +63
    21 Patzer,Benjamin 1262-13 0.0 0.18 8 - 1519 0 / 1 1246-14 -16
    22 Jonas,Ferdinand 1211-4 0.0 1.02 8 - 1201 0 / 2 1129-5 -82
    24 Tian,Leo 0.0 0.00 0 - 1371 0 / 1 Restpartien
    37 Heitmann,Emile 895-3 1.0 0.04 5 - 1398 1 / 1 1023-4 +128
    45 Roycroft,Joris Brian 1057-10 0.5 0.40 5 - 1132 ½ / 1 1070-11 +13
    Gesamt 1352 15.5 15.7 - - 1444 15.5 / 40 1354 +109

    5 Blankenese 1
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Burgtorf,Benjamin 1983-26 4.0 3.47 20 - 1646 4 / 4 2001-27 +18
    2 Sell,Eero 2017-38 4.5 5.24 22 1787 1595 4½ / 6 1996-39 -21
    3 Schacht,David 1686-87 3.5 3.88 13 1572 1515 3½ / 6 1670-88 -16
    4 Dominico,Niklas Stefan 1522-21 4.5 3.65 8 1584 1482 4½ / 7 1567-22 +45
    5 Hansson,Pelle 1476-18 3.5 3.29 7 1482 1425 3½ / 6 1489-19 +13
    6 He,Saiqi 1607-28 4.0 3.53 9 - 1133 4 / 4 1636-29 +29
    8 Schütz,Samuel 1397-3 0.0 0.31 9 - 1538 0 / 1 1372-4 -25
    9 Wolff,Ole 1647-18 1.5 2.54 12 - 1306 1½ / 3 1592-19 -55
    14 Al Amin,Sami 1359-7 1.0 0.78 6 - 1143 1 / 1 1384-8 +25
    30 Polster,Martha 1466-17 0.0 0.51 10 - 1460 0 / 1 1429-18 -37
    Gesamt 1673 26.5 27.2 - - 1455 26.5 / 39 1677 -24

    6 SF Sasel 1
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Iachanou,Daniel 1605-24 2.5 1.92 9 1695 1797 2½ / 7 1634-25 +29
    2 Martirosyan,Hayko 1535-11 0.0 0.68 11 - 1657 0 / 2 1493-12 -42
    3 Böhm,Milan 1238-3 0.5 0.83 8 - 1515 ½ / 4 1216-4 -22
    4 Kühn,Julian 1264-6 2.5 1.12 5 1526 1583 2½ / 6 1364-7 +100
    6 Chitan,Mihaela 1434-6 0.0 0.38 9 - 1519 0 / 1 1404-7 -30
    7 Gerlach,Rasmus 1215-16 1.5 0.90 5 - 1412 1½ / 3 1275-17 +60
    8 Trbojevic,Filip 939-9 0.5 0.32 5 - 1448 ½ / 4 955-10 +16
    10 Röhl,Jakob 931-2 0.5 0.66 16 965 1331 ½ / 5 925-3 -6
    12 Weisenseel,Bato 1020-7 1.0 0.09 5 - 1511 1 / 2 1124-8 +104
    14 Hempel,Aurilio 1008-9 0.0 0.14 12 - 1437 0 / 2 1000-10 -8
    23 Chen,Oskar 797-2 0.0 0.00 30 - 1607 0 / 1 797-3
    35 Nicolaysen, Bjarne 0.0 0.00 0 - 1860 0 / 1 Restpartien
    Gesamt 1221 9 7.04 - - 1553 9 / 38 1248 +201

    7 SC Diogenes 1
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Parindra,Jason 1715-16 2.5 2.24 12 1766 1823 2½ / 6 1727-17 +12
    2 Lüthje,Max 1671-13 2.5 2.58 13 1655 1655 2½ / 5 1667-14 -4
    3 Freitag,Gerrit Ferdinand 1562-36 2.5 2.42 9 1589 1589 2½ / 5 1567-37 +5
    4 Güting,Damian 1611-16 3.0 2.39 9 - 1451 3 / 4 1649-17 +38
    5 Schwank,Albert 1694-32 1.0 0.73 11 - 1522 1 / 1 1712-33 +18
    6 Nguyen,Vicky 1389-21 0.5 1.13 9 - 1509 ½ / 3 1347-22 -42
    7 Venzlaff,Dustin 1500-17 1.0 1.12 10 - 1395 1 / 2 1492-18 -8
    8 Lüthje,Nik 1347-4 0.0 0.72 8 - 1588 0 / 3 1295-5 -52
    11 Zheng,Feiya 1168-15 0.0 0.11 8 - 1519 0 / 1 1158-16 -10
    12 Neumann,Hannes 1214-11 0.0 0.16 8 - 1499 0 / 1 1200-12 -14
    13 Schrötter,Oscar 1.0 0.00 0 - 1443 1 / 2 Restpartien
    14 Jamshidi Sarabi,Nick 826-6 0.0 0.14 28 - 1352 0 / 2 822-7 -4
    Gesamt 1510 14 13.74 - - 1576 14 / 35 1508 -61

    8 Hamburger SK 3
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    4 Reyes-Mantilla,Andrés Mauricio 2063-32 0.5 0.56 23 - 2017 ½ / 1 2061-33 -2
    5 Mandelkow,Elias 1927-81 2.5 2.73 19 - 1775 2½ / 4 1919-82 -8
    6 Younus,Khaled 1861-35 1.0 0.62 16 - 1770 1 / 1 1879-36 +18
    7 Malchereck,Zion 2017-80 2.0 1.82 22 - 1634 2 / 2 2023-81 +6
    8 Krebber,Jonas 1580-8 0.0 0.54 11 - 1755 0 / 2 1547-9 -33
    9 Malchereck,Romeo 1600-67 2.0 1.14 9 - 1549 2 / 2 1663-68 +63
    10 Haertel,Leon 1710-38 4.5 4.08 12 1743 1551 4½ / 6 1729-39 +19
    11 Heil,Felix 1264-35 1.5 1.76 8 1232 1381 1½ / 5 1248-36 -16
    12 Modali,Nikhilamrutha 1558-65 1.0 0.99 8 - 826 1 / 1 1559-66 +1
    13 Köhler,Gregor 1779-39 0.5 0.86 15 - 1476 ½ / 1 1761-40 -18
    15 Srinath,Manish 1538-20 2.0 1.58 8 - 1518 2 / 3 1569-21 +31
    20 Manjunath,Ghreesham 1254-11 0.0 0.67 8 - 1132 0 / 1 1194-12 -60
    23 Shojai,Arasp 1257-1 0.0 0.20 8 - 1499 0 / 1 1239-2 -18
    26 Gorbatschow,Bogdan 1623-17 1.0 0.83 10 - 1347 1 / 1 1635-18 +12
    30 Schiemann,Felix 1570-3 3.0 1.68 9 - 1524 3 / 3 1658-4 +88
    34 Vorderbrüggen,Quinn 1223-16 0.0 0.26 8 - 1406 0 / 1 1200-17 -23
    36 Scheller,Robin 1136-19 1.0 1.04 9 - 1275 1 / 3 1133-20 -3
    39 Fel,Robert 980-6 1.0 0.09 5 - 1495 1 / 2 1084-7 +104
    40 Hildebrandt,Colin 927-10 1.0 0.14 5 - 1232 1 / 1 1042-11 +115
    41 Siman Paz,Isaac 1132-2 1.5 1.06 5 - 1257 1½ / 3 1176-3 +44
    49 Henk,Milo 1107-2 1.0 1.26 9 - 1010 1 / 2 1088-3 -19
    57 Abram,Kristina-Maria 1331-65 1.0 0.76 5 - 1443 1 / 2 1358-66 +27
    60 Yan,Jenny 1143-37 0.5 0.62 9 - 1287 ½ / 2 1134-38 -9
    73 Tyagi,Vihaan 902-2 1.0 0.17 5 - 1336 1 / 2 997-3 +95
    75 Henzler, Timofej 1.0 0.00 0 - 1020 1 / 1 Restpartien
    Gesamt 1448 30.5 25.46 - - 1449 30.5 / 53 1466 +414
    Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. Juli 2023