Inoffizielle DWZ Auswertung:  Jugendstadtliga

    1 Schachelschweine 1
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Böhler,Yannic 1626-18 2.5 3.15 12 - 1364 2½ / 4 1594-19 -32
    2 Nießen,Luke 1314-5 2.5 2.21 5 - 1270 2½ / 4 1340-6 +26
    3 Redmer,Till 1388-13 3.5 2.89 6 - 1189 3½ / 4 1437-14 +49
    4 Morozov,Viktor 1302-6 0.5 1.24 8 - 1151 ½ / 2 1243-7 -59
    5 Busch,Lara Sophie 1608-16 2.0 2.69 12 - 1143 2 / 3 1571-17 -37
    6 Busch,Jonathan Luis 1301-11 3.0 3.51 8 - 940 3 / 4 1267-12 -34
    Gesamt 1426 14 15.69 - - 1180 14 / 21 1417 -87

    2 SC Diogenes 2
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Lüthje,Nik 1347-4 1.0 0.31 6 - 1633 1 / 2 1416-5 +69
    2 Günen,Numan 1338-5 1.5 0.88 5 - 1382 1½ / 2 1409-6 +71
    4 Zheng,Feiya 1168-15 0.5 0.71 8 - 1279 ½ / 2 1151-16 -17
    5 Neumann,Hannes 1214-11 0.0 0.94 8 - 1356 0 / 3 1146-12 -68
    6 Schrötter,Oscar 0.0 0.00 0 - 1302 0 / 1 Restpartien
    10 Scherwing,Finja 874-3 0.0 0.32 22 - 1313 0 / 2 863-4 -11
    12 Ong,Victoria 840-3 0.0 0.55 26 - 1129 0 / 3 825-4 -15
    13 Neumann,Mattis 746-5 0.0 0.14 44 - 1057 0 / 1 744-6 -2
    Gesamt 1091 3 3.85 - - 1314 3 / 16 1089 +27

    3 Wilhelmsburg 1
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Fellberg,Justus 1639-52 2.0 3.25 12 - 1340 2 / 4 1577-53 -62
    2 Aue,Samuel 1360-20 1.5 2.05 8 - 1209 1½ / 3 1320-21 -40
    3 Khattar,Ranvir Singh 1449-36 1.0 1.71 9 - 1395 1 / 3 1402-37 -47
    4 Metzger,Felix 1210-13 2.0 1.50 5 - 1211 2 / 3 1260-14 +50
    5 von Flottwell,Lionel 1417-34 4.0 2.89 6 - 1169 4 / 4 1506-35 +89
    6 Arps,Mats 1017-11 3.0 1.97 5 - 1029 3 / 4 1109-12 +92
    12 Vesovic,Ivan 1129-2 1.0 0.84 5 - 840 1 / 1 1150-3 +21
    Gesamt 1340 14.5 14.21 - - 1202 14.5 / 22 1357 +103

    4 Königsspringer 2
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Stein,Levi Jonatan 1239-5 2.5 0.68 5 - 1499 2½ / 3 1421-6 +182
    2 Gebert,Simon 1051-20 0.0 0.32 10 - 1337 0 / 2 1030-21 -21
    3 Sielk,Ruben 1135-12 0.0 0.67 9 - 1267 0 / 2 1086-13 -49
    4 Morou,Halid 1460-9 2.0 1.23 7 - 1376 2 / 2 1528-10 +68
    7 Bauta,Luan 1138-13 0.0 0.85 9 - 1343 0 / 3 1081-14 -57
    8 Lampe,Nils 806-3 0.0 0.26 31 - 1255 0 / 3 800-4 -6
    9 Kolesnikoff,Rafael 1135-2 1.0 0.76 5 - 936 1 / 1 1167-3 +32
    11 Knocke,Jasmin 874-10 0.0 0.31 22 - 1017 0 / 1 863-11 -11
    Gesamt 1109 5.5 5.08 - - 1306 5.5 / 17 1131 +138

    5 SKJE 3
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Schnelle,Benjamin 1232-19 0.0 0.57 8 - 1433 0 / 2 1186-20 -46
    3 Overlack,Franz 1331-10 0.5 0.52 8 - 1314 ½ / 1 1329-11 -2
    7 Blöcher,Mina 1347-6 1.0 0.73 6 - 1168 1 / 1 1378-7 +31
    9 Saatkamp,Ben 1146-1 1.0 0.56 5 - 1387 1 / 2 1196-2 +50
    11 Patzer,Benjamin 1262-13 1.5 0.94 5 - 1287 1½ / 2 1326-14 +64
    12 Jonas,Ferdinand 1211-4 1.0 0.60 5 - 1138 1 / 1 1264-5 +53
    19 Vollberg,Matthias Kenzo 0.0 0.00 0 - 1449 0 / 1 Restpartien
    21 Nowak,Justus 1326-12 0.5 0.66 8 - 1210 ½ / 1 1312-13 -14
    23 Demuth,Joscha 1046-3 1.0 0.90 5 - 1112 1 / 2 1057-4 +11
    25 Xu,Haochen 936-8 0.0 0.24 16 - 1135 0 / 1 925-9 -11
    28 Richartz,Jonas 0.0 0.00 0 - 852 0 / 1 Restpartien
    31 Huck,Alexander 958-14 1.0 0.73 5 - 1114 1 / 2 989-15 +31
    32 Tödt,Rafael 841-1 0.5 0.05 5 - 1302 ½ / 1 901-2 +60
    33 Eggers,Lara 1067-3 1.0 0.57 5 - 1017 1 / 1 1124-4 +57
    35 Roycroft,Joris Brian 1057-10 1.0 0.86 5 - 746 1 / 1 1076-11 +19
    38 Sevastianenko, Roman 0.0 0.00 0 - 1608 0 / 1 Restpartien
    39 Bracht,Oscar 1098-6 0.0 0.24 9 - 1301 0 / 1 1079-7 -19
    40 Szameit, Jonathan 0.0 0.00 0 - 764 0 / 1 Restpartien
    Gesamt 1132 10 8.17 - - 1203 10 / 23 1152 +284
    Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. Juli 2023