Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 6 | 13 | 58.3 | 10 | 33.3 | 2 | 33.3 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 |
| 2 | 6 | 12 | 50 | 10 | 33.3 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 |
| 3 | 6 | 15 | 75 | 8 | 16.7 | 1 | 16.7 | 3 | 50 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 |
| 4 | 6 | 11 | 41.7 | 9 | 25 | 3 | 50 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 16.7 |
| ∑ | 24 | 51 | 56.3 | 37 | 27 | 8 | 33.3 | 8 | 33.3 | 3 | 12.5 | 5 | 20.8 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Förthmann,Jasper | 1759 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Klinkhammer,Max | 1451 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kissel,Leopold | 1621 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Weber,Vicco Valentin | 1286 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Horn,Niclas | 1527 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tischlinger,Lara | 1725 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bohlken,Christian | 1901 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bracht,Oscar | 1699 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Leibold,Neels | 1667 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andersen,Jonathan | 2137 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tischlinger,Lara | 1725 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Andersen,Jonathan | 2137 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Heins,Simon | 1980 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Magezi,Noah | 1939 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bohlken,Christian | 1901 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Menke,Raphael Wilhelm | 1899 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Escher,Natan | 1919 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bracht,Oscar | 1699 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tuktamyshev,Timur | 1866 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kissel,Leopold | 1621 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Leibold,Neels | 1667 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Winklmann,Alexander | 1890 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sengupta,Aroop Ratan | 1985 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Förthmann,Jasper | 1759 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Klinkhammer,Max | 1451 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Weber,Vicco Valentin | 1286 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Horn,Niclas | 1527 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kofert,Tristan | 1647 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SKJE Sonderklasse U14 | 2 | 0 |
| 2 | HSK Sonderklasse U14 | 1 | 2 |
| 3 | WDH Sonderklasse U14 | 0 | 3 |
| 4 | Blankenese Sonderklasse U14 | 1 | 1 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blankenese Sonderklasse U14 | U14 Sonderklasse | 6 | 100 | 29.0 | 70.8 |
| 2 | SKJE Sonderklasse U14 | U14 Sonderklasse | 4 | 66.7 | 27.0 | 62.5 |