Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 2 | 4 | 50 | 4 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 5 | 75 | 3 | 25 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 4 | 50 | 4 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 8 | 15 | 43.8 | 17 | 56 | 2 | 25 | 5 | 62.5 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biglari, Adrina | 1221 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 2 | 1065 | 0 |
| 2 | Meißner,Mia | 1375 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 2 | 781 | 0 |
| 3 | He,Siqi | 1411 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.5 | 2 | 962 | 0 |
| 4 | Hitz,Junah | 1424 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 2 | 1039 | 0 |
| 5 | Seyedfakhari,Elena | 1442 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 2 | 975 | 0 |
| 6 | Yadukrishnan,Prakruti | 1382 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.5 | 2 | 1032 | 0 |
| 7 | Dzivalkivskyi,Sonja | 1169 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 1 | 1011 | 0 |
| 8 | Schmidt,Ava Helene | 1226 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 1 | 1011 | 0 |
| 9 | Paradkar,Diya | 1438 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 2 | 1221 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biglari, Adrina | 1221 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 2 | 1065 | 0 |
| 1 | Paradkar,Diya | 1438 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 2 | 1221 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hitz,Junah | 1424 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 2 | 1039 | 0 |
| 2 | Seyedfakhari,Elena | 1442 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 2 | 975 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | He,Siqi | 1411 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.5 | 2 | 962 | 0 |
| 3 | Yadukrishnan,Prakruti | 1382 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.5 | 2 | 1032 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Schmidt,Ava Helene | 1226 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 1 | 1011 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Meißner,Mia | 1375 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 2 | 781 | 0 |
| 5 | Dzivalkivskyi,Sonja | 1169 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 1 | 1011 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Blankenese Sonderklasse U12w | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blankenese Sonderklasse U12w | U12w Sonderklasse | 4 | 100 | 21.0 | 81.3 |
| 2 | HSK Sonderklasse U12w | U12w Sonderklasse | 0 | 0 | 11.0 | 18.8 |