Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 15 | 31 | 53.3 | 29 | 46.7 | 5 | 33.3 | 6 | 40 | 4 | 26.7 | 0 | 0 |
| 2 | 15 | 26 | 36.7 | 32 | 56.7 | 3 | 20 | 6 | 40 | 4 | 26.7 | 2 | 13.3 |
| 3 | 15 | 32 | 56.7 | 28 | 43.3 | 6 | 40 | 8 | 53.3 | 1 | 6.7 | 0 | 0 |
| 4 | 15 | 31 | 53.3 | 29 | 46.7 | 7 | 46.7 | 6 | 40 | 2 | 13.3 | 0 | 0 |
| ∑ | 60 | 120 | 50 | 118 | 48 | 21 | 35 | 26 | 43.3 | 11 | 18.3 | 2 | 3.3 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michalczyk,Ksawery | 1835 | Hamburger SK von 1830 eV | 4.0 | 4 | 1203 | 0 |
| 2 | Peters,Leopold | 1786 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.5 | 4 | 986 | 0 |
| 3 | Kolesnikoff,Christophe | 1590 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 3.5 | 5 | 1134 | 1283 |
| 4 | von Flottwell,Lionel | 1817 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 3 | 1504 | 0 |
| 5 | Braren,Ove Neelis | 1915 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 3.0 | 4 | 1554 | 0 |
| 6 | Szameit,Jonathan | 1620 | SK Johanneum Eppendorf | 2.5 | 4 | 1489 | 0 |
| 7 | Menke,Xaver Louis | 1633 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.5 | 4 | 1402 | 0 |
| 8 | Zhukov,Eli | 1584 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.5 | 4 | 1327 | 0 |
| 9 | Preuß,Felix | 1515 | SK Johanneum Eppendorf | 2.5 | 4 | 1217 | 0 |
| 10 | Kutlar,Aras | 2060 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 1438 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braren,Ove Neelis | 1915 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 3.0 | 4 | 1554 | 0 |
| 1 | Kutlar,Aras | 2060 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 1438 | 0 |
| 1 | Jänsch,Layla | 1669 | SK Johanneum Eppendorf | 1.5 | 3 | 1546 | 0 |
| 1 | Schacht,Jakob Otto | 1655 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 4 | 1676 | 0 |
| 1 | Link,Jonas Michael | 1675 | SC Diogenes e.V. | 1.0 | 5 | 1597 | 1357 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | von Flottwell,Lionel | 1817 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 3 | 1504 | 0 |
| 2 | Szameit,Jonathan | 1620 | SK Johanneum Eppendorf | 2.5 | 4 | 1489 | 0 |
| 2 | Wang,Kaichen | 1652 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 2 | 1386 | 0 |
| 2 | Brakhane,Justus | 1585 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 3 | 1352 | 0 |
| 2 | Clasen,Johann | SC Diogenes e.V. | 0.0 | 4 | 1300 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Menke,Xaver Louis | 1633 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.5 | 4 | 1402 | 0 |
| 3 | Marx,Jakob | 1879 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 3 | 1313 | 0 |
| 3 | Klima,Felix | 1523 | SK Johanneum Eppendorf | 2.0 | 3 | 1191 | 0 |
| 3 | Bauta,Luan | 1639 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.0 | 4 | 1416 | 0 |
| 3 | Cavallo,Matteo | 1643 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 4 | 1286 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zhukov,Eli | 1584 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.5 | 4 | 1327 | 0 |
| 4 | Preuß,Felix | 1515 | SK Johanneum Eppendorf | 2.5 | 4 | 1217 | 0 |
| 4 | Sengupta,Arjun | 1563 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.5 | 4 | 1368 | 0 |
| 4 | Busch,Jonathan Luis | 1874 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Link,David Yoshua | 1123 | SC Diogenes e.V. | 0.0 | 3 | 1008 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Michalczyk,Ksawery | 1835 | Hamburger SK von 1830 eV | 4.0 | 4 | 1203 | 0 |
| 6 | Peters,Leopold | 1786 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.5 | 4 | 986 | 0 |
| 5 | Kolesnikoff,Christophe | 1590 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 3.5 | 5 | 1134 | 1283 |
| 5 | Jöhnke,Thore | 1476 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 4 | 1212 | 0 |
| 5 | Lewin,Lukas Carl | 1428 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.5 | 5 | 1077 | 928 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | KSH Sonderklasse U12 | 0 | 0 |
| 2 | HSK Sonderklasse U12 | 0 | 2 |
| 3 | Diogenes Sonderklasse U12 | 1 | 0 |
| 4 | WDH Sonderklasse U12 | 1 | 0 |
| 5 | SKJE Sonderklasse U12 | 0 | 0 |
| 6 | Blankenese Sonderklasse U12 | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSK Sonderklasse U12 | U12 Sonderklasse | 10 | 100 | 51.0 | 77.5 |
| 2 | KSH Sonderklasse U12 | U12 Sonderklasse | 7 | 70 | 48.0 | 70 |
| 3 | Blankenese Sonderklasse U12 | U12 Sonderklasse | 6 | 60 | 39.0 | 47.5 |