Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 10 | 20 | 50 | 20 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | 22 | 60 | 18 | 40 | 6 | 60 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 19 | 45 | 20 | 50 | 5 | 50 | 3 | 30 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| 4 | 10 | 20 | 50 | 20 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 10 | 21 | 55 | 17 | 35 | 4 | 40 | 3 | 30 | 1 | 10 | 2 | 20 |
| 6 | 10 | 22 | 60 | 18 | 40 | 6 | 60 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 10 | 15 | 25 | 25 | 75 | 7 | 70 | 2 | 20 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 8 | 10 | 21 | 55 | 19 | 45 | 4 | 40 | 3 | 30 | 3 | 30 | 0 | 0 |
| ∑ | 80 | 160 | 50 | 157 | 48 | 42 | 52.5 | 29 | 36.3 | 6 | 7.5 | 3 | 3.8 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reichel,Anneke | 1545 | SK Weisse Dame Hamburg | 3.0 | 3 | 898 | 0 |
| 2 | Aue,Silas | 1549 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 3.0 | 3 | 887 | 0 |
| 3 | Kleinat,Lias | 1341 | SF Sasel 1947 | 3.0 | 3 | 862 | 0 |
| 4 | Exner,Leonidas | 1387 | SK Weisse Dame Hamburg | 3.0 | 4 | 888 | 0 |
| 5 | Vasojevic,Gavrilo | 1462 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 940 | 0 |
| 6 | Thapa,Prabav | 1242 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2.0 | 2 | 803 | 0 |
| 7 | Frießem,Felix | 1305 | SF Sasel 1947 | 1.5 | 2 | 970 | 0 |
| 8 | Schrader,Ben | 1222 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.5 | 2 | 786 | 0 |
| 9 | Raabe,Hanno | 1356 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.5 | 3 | 872 | 0 |
| 10 | Wieners,Johannes | 1178 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.5 | 3 | 786 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reichel,Anneke | 1545 | SK Weisse Dame Hamburg | 3.0 | 3 | 898 | 0 |
| 1 | von Flottwell,Jonah | 1348 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.0 | 1 | 777 | 0 |
| 1 | Meißner,Mia | 1375 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 2 | 992 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vasojevic,Gavrilo | 1462 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 2 | 940 | 0 |
| 2 | Wu,Yanlin | 1288 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 2 | 1045 | 0 |
| 2 | Neitzsch,Paul | 1240 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 3 | 868 | 0 |
| 2 | Thapa,Bipan | 1234 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 0.0 | 2 | 1032 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aue,Silas | 1549 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 3.0 | 3 | 887 | 0 |
| 3 | Exner,Leonidas | 1387 | SK Weisse Dame Hamburg | 3.0 | 4 | 888 | 0 |
| 3 | Wortmann,Mathilda | 1189 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 746 | 0 |
| 3 | Kaid,Janosch | 1324 | SF Sasel 1947 | 0.0 | 2 | 1122 | 0 |
| 3 | Buck,Lennie | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 3 | 921 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Thapa,Prabav | 1242 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2.0 | 2 | 803 | 0 |
| 4 | Boll,Moritz | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 2 | 937 | 0 | |
| 4 | Keilmann,Janus | 1379 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 2 | 812 | 0 |
| 4 | Hübener,Naim | 1350 | SF Sasel 1947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lindlar,Oscar | 1203 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 4 | 883 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Treisch,Ella | 1320 | SF Sasel 1947 | 1.0 | 1 | 884 | 0 |
| 5 | Priesack,Henri | 1287 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 2 | 827 | 0 |
| 5 | Kamenetskyi,Oleh | 1138 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 2 | 836 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nashan,Arvid | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 2 | 821 | 0 | |
| 6 | Dobberstein,Polly | 1237 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bramkamp,Lilly | 1155 | SF Sasel 1947 | 0.0 | 1 | 989 | 0 |
| 6 | Beckedorf,Luca | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 1 | 884 | 0 | |
| 6 | Müller-Navarra,Wilhelm | 1305 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 1 | 842 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Raabe,Hanno | 1356 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.5 | 3 | 872 | 0 |
| 7 | Wissel,Konstantin | 1285 | SF Sasel 1947 | 1.0 | 1 | 872 | 0 |
| 7 | Karnevskiy,Pavel | 1274 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Möller,Niki | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 1 | 919 | 0 | |
| 7 | Sarnes,Julius | 1319 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.0 | 1 | 849 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kleinat,Lias | 1341 | SF Sasel 1947 | 3.0 | 3 | 862 | 0 |
| 8 | Schrader,Ben | 1222 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.5 | 2 | 786 | 0 |
| 8 | Birkner,Magnus Valentin | 1256 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 2 | 855 | 0 |
| 8 | Rohbaqsh,Yusuf | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 0.0 | 1 | 1024 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Frießem,Felix | 1305 | SF Sasel 1947 | 1.5 | 2 | 970 | 0 |
| 9 | Wieners,Johannes | 1178 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1.5 | 3 | 786 | 0 |
| 9 | Joldic,Nejla | SK Johanneum Eppendorf | 1.5 | 4 | 850 | 0 | |
| 13 | Rehbehn,Henrik | 1225 | SF Sasel 1947 | 1.0 | 1 | 978 | 0 |
| 12 | Li,Arthur Chengyou | 1273 | SF Sasel 1947 | 1.0 | 1 | 849 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Blankenese Basisklasse 2 | 0 | 2 |
| 2 | Wilhelmsburg Basisklasse 1 | 0 | 0 |
| 3 | SKJE Basisklasse 2 | 1 | 0 |
| 4 | WDH Basisklasse 2 | 1 | 0 |
| 5 | Sasel Basisklasse 1 | 1 | 1 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WDH Basisklasse 2 | U12 Basisklasse B | 8 | 100 | 76.0 | 68.8 |
| 2 | Wilhelmsburg Basisklasse 1 | U12 Basisklasse B | 6 | 75 | 77.0 | 70.3 |
| 3 | Sasel Basisklasse 1 | U12 Basisklasse B | 4 | 50 | 63.0 | 48.4 |