Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 6 | 12 | 50 | 12 | 50 | 2 | 33.3 | 2 | 33.3 | 2 | 33.3 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 13 | 58.3 | 10 | 33.3 | 2 | 33.3 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 |
| 3 | 6 | 12 | 50 | 12 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | 16 | 83.3 | 8 | 16.7 | 5 | 83.3 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | 11 | 41.7 | 13 | 58.3 | 3 | 50 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 12 | 50 | 12 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | 11 | 41.7 | 13 | 58.3 | 3 | 50 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
| 8 | 6 | 6 | 0 | 18 | 100 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 48 | 93 | 46.9 | 98 | 52 | 21 | 43.8 | 21 | 43.8 | 5 | 10.4 | 1 | 2.1 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinkernell,Johann | 1569 | SK Johanneum Eppendorf | 3.0 | 3 | 1061 | 0 |
| 2 | Arkhipov,Timofey | 1679 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 1115 | 0 |
| 3 | Chevalier,Leon | 1573 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 3 | 1112 | 0 |
| 4 | Zörnig,Finn | 1383 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 3 | 1023 | 0 |
| 5 | Exner,Leonidas | 1387 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 3 | 898 | 0 |
| 6 | Michalczyk,Ksawery | 1835 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 2 | 1261 | 0 |
| 7 | Yadukrishnan,Prakruti | 1382 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 2 | 970 | 0 |
| 8 | Klima,Felix | 1523 | SK Johanneum Eppendorf | 1.5 | 3 | 1244 | 0 |
| 9 | Jöhnke,Thore | 1476 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.5 | 3 | 1240 | 0 |
| 10 | Benecke,Emilio Elias | 1498 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 3 | 1047 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkhipov,Timofey | 1679 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 1115 | 0 |
| 1 | Jänsch,Layla | 1669 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 1320 | 0 |
| 1 | Elli,Emeric | 1689 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 1 | 1320 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chevalier,Leon | 1573 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 3 | 1112 | 0 |
| 2 | Jöhnke,Thore | 1476 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.5 | 3 | 1240 | 0 |
| 2 | Szameit,Jonathan | 1620 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 2 | 1352 | 0 |
| 2 | Cavallo,Matteo | 1643 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 3 | 1358 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Michalczyk,Ksawery | 1835 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 2 | 1261 | 0 |
| 3 | Petersson,Oscar | 1378 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 3 | 1050 | 0 |
| 3 | Brakhane,Justus | 1585 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.5 | 2 | 1325 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zörnig,Finn | 1383 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 3 | 1023 | 0 |
| 4 | Boll,Moritz | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 781 | 0 | |
| 4 | Polat,Halil | 1422 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 2 | 1011 | 0 |
| 4 | Lewin,Lukas Carl | 1428 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 3 | 1060 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Klima,Felix | 1523 | SK Johanneum Eppendorf | 1.5 | 3 | 1244 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pinkernell,Johann | 1569 | SK Johanneum Eppendorf | 3.0 | 3 | 1061 | 0 |
| 6 | Alby,Glenn Oscar | 1441 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 924 | 0 |
| 6 | Kissel,Joshua | 1238 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 3 | 998 | 0 |
| 6 | Uzunlar,Baris Batu | 924 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 3 | 992 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Benecke,Emilio Elias | 1498 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 3 | 1047 | 0 |
| 7 | Didychuk,Hlieb | 1391 | SK Johanneum Eppendorf | 0.5 | 2 | 1062 | 0 |
| 7 | Thaler,Moritz | 1302 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 3 | 948 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Paradkar,Diya | 1438 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1 | 860 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Exner,Leonidas | 1387 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 3 | 898 | 0 |
| 16 | Yadukrishnan,Prakruti | 1382 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 2 | 970 | 0 |
| 14 | Mannes,Nikolai | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1 | 1019 | 0 | |
| 16 | Lewin,Kalle Linus | 1336 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 963 | 0 |
| 15 | Mai,Simon | 1505 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 958 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | HSK Basisklasse 1 | 1 | 0 |
| 2 | Blankenese Basisklasse 1 | 0 | 0 |
| 3 | SKJE Basisklasse 1 | 0 | 0 |
| 4 | WDH Basisklasse 1 | 0 | 1 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSK Basisklasse 1 | U12 Basisklasse A | 6 | 100 | 57.0 | 68.8 |
| 2 | SKJE Basisklasse 1 | U12 Basisklasse A | 4 | 66.7 | 52.0 | 58.3 |