Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 15 | 27 | 40 | 33 | 60 | 8 | 53.3 | 5 | 33.3 | 2 | 13.3 | 0 | 0 |
| 2 | 15 | 28 | 43.3 | 32 | 56.7 | 5 | 33.3 | 7 | 46.7 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| 3 | 15 | 27 | 40 | 33 | 60 | 9 | 60 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 15 | 27 | 40 | 31 | 53.3 | 5 | 33.3 | 7 | 46.7 | 1 | 6.7 | 2 | 13.3 |
| 5 | 15 | 31 | 53.3 | 29 | 46.7 | 7 | 46.7 | 8 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 15 | 28 | 43.3 | 31 | 53.3 | 7 | 46.7 | 7 | 46.7 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |
| ∑ | 90 | 168 | 43.3 | 189 | 55 | 41 | 45.6 | 40 | 44.4 | 6 | 6.7 | 3 | 3.3 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woisin,Julius | 1515 | SC Schachelschweine e.V. | 3.5 | 4 | 1041 | 0 |
| 2 | Du,Vivian | 1733 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.0 | 3 | 1091 | 0 |
| 3 | Heß,Leonard | 1432 | SC Schachelschweine e.V. | 3.0 | 3 | 865 | 0 |
| 4 | Wilms,Felix | 1529 | SF Sasel 1947 | 3.0 | 4 | 1181 | 0 |
| 5 | Klemm,Anton | 1500 | Volksdorfer SK 1948 | 3.0 | 5 | 1126 | 1198 |
| 6 | Gal,Laurens | SK Johanneum Eppendorf | 2.0 | 2 | 1018 | 0 | |
| 7 | Klima,Felix | 1523 | SK Johanneum Eppendorf | 2.0 | 2 | 883 | 0 |
| 8 | Peters,Benedict | 1406 | SC Schachelschweine e.V. | 2.0 | 2 | 783 | 0 |
| 9 | Jeschka,Lenn | 1529 | SF Sasel 1947 | 2.0 | 3 | 1081 | 0 |
| 10 | Nuri,Leonid Elias | 1408 | SF Sasel 1947 | 2.0 | 3 | 1058 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Du,Vivian | 1733 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 3.0 | 3 | 1091 | 0 |
| 1 | Klemm,Anton | 1500 | Volksdorfer SK 1948 | 3.0 | 5 | 1126 | 1198 |
| 1 | Jeschka,Lenn | 1529 | SF Sasel 1947 | 2.0 | 3 | 1081 | 0 |
| 1 | Vidjakin,Maria | 1412 | SC Schachelschweine e.V. | 1.0 | 4 | 1125 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wilms,Felix | 1529 | SF Sasel 1947 | 3.0 | 4 | 1181 | 0 |
| 2 | Keilmann,Janus | 1379 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.5 | 3 | 1034 | 0 |
| 2 | Röhm,Mathilda | 1379 | Volksdorfer SK 1948 | 1.5 | 5 | 1087 | 938 |
| 2 | Treder,Oskar Paul | 1527 | SC Schachelschweine e.V. | 0.0 | 1 | 1171 | 0 |
| 2 | Polster,Maike | 1433 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 1 | 978 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Woisin,Julius | 1515 | SC Schachelschweine e.V. | 3.5 | 4 | 1041 | 0 |
| 3 | Herick,Frederik | Volksdorfer SK 1948 | 2.0 | 4 | 1014 | 0 | |
| 3 | Seyedfakhari,Elena | 1442 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.5 | 3 | 1085 | 0 |
| 3 | Xu,Haochen | 1315 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 3 | 1074 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nuri,Leonid Elias | 1408 | SF Sasel 1947 | 2.0 | 3 | 1058 | 0 |
| 4 | Reichel,Anneke | 1545 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.5 | 2 | 1089 | 0 |
| 4 | Szameit,Jonathan | 1620 | SK Johanneum Eppendorf | 1.5 | 2 | 1022 | 0 |
| 4 | Kohl,Jona | 1283 | Volksdorfer SK 1948 | 1.5 | 3 | 950 | 0 |
| 4 | He,Siqi | 1411 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.5 | 2 | 917 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dornette,Johannes | 1414 | SC Schachelschweine e.V. | 1.0 | 2 | 1034 | 0 |
| 5 | Wu,Yanlin | 1288 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 2 | 910 | 0 |
| 5 | Rotenshtein,Aaron | 1339 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.5 | 1 | 1004 | 0 |
| 5 | Richter,Jona | 1393 | SF Sasel 1947 | 0.5 | 4 | 977 | 0 |
| 5 | Grimm,Louis | Volksdorfer SK 1948 | 0.0 | 1 | 919 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Heß,Leonard | 1432 | SC Schachelschweine e.V. | 3.0 | 3 | 865 | 0 |
| 6 | Hübener,Naim | 1350 | SF Sasel 1947 | 2.0 | 4 | 994 | 0 |
| 6 | Vasojevic,Gavrilo | 1462 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 1 | 847 | 0 |
| 6 | Fuhrmann,Felix | Volksdorfer SK 1948 | 0.0 | 2 | 980 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Gal,Laurens | SK Johanneum Eppendorf | 2.0 | 2 | 1018 | 0 | |
| 14 | Klima,Felix | 1523 | SK Johanneum Eppendorf | 2.0 | 2 | 883 | 0 |
| 8 | Peters,Benedict | 1406 | SC Schachelschweine e.V. | 2.0 | 2 | 783 | 0 |
| 10 | Heuer,Nick | 1253 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 3 | 808 | 0 |
| 18 | Didychuk,Hlieb | 1391 | SK Johanneum Eppendorf | 2.0 | 3 | 807 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SCS 3 | 0 | 0 |
| 2 | WDH 4 | 0 | 1 |
| 3 | Volksdorf | 2 | 0 |
| 4 | Sasel 2 | 1 | 0 |
| 5 | Blankenese 6 | 0 | 2 |
| 6 | SKJE 4 | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WDH 4 | Jugendkreisliga Fokus Nord-Ost | 8 | 80 | 66.0 | 60 |
| 2 | Sasel 2 | Jugendkreisliga Fokus Nord-Ost | 8 | 80 | 65.0 | 58.3 |
| 3 | SCS 3 | Jugendkreisliga Fokus Nord-Ost | 6 | 60 | 67.0 | 61.7 |