Liga
Mannschaften
Mehr
|
01. Januar 1970
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Blankenese Basisklasse 2 | 876 | : | 6 | spielfrei | - | |
| 2 | 2 | Wilhelmsburg Basisklasse 1 | 861 | 19.0 : 13.0 | 5 | Sasel Basisklasse 1 | 821 | |
| 3 | 3 | SKJE Basisklasse 2 | 844 | 12.0 : 20.0 | 4 | WDH Basisklasse 2 | 941 | |
| 3 | SKJE Brett 1 Hannes Rösch Brett 4 Frederick Brand Brett 8 Leander Baierle | |||||||
|
01. Januar 1970
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | spielfrei | - | : | 4 | WDH Basisklasse 2 | 963 | |
| 2 | 5 | Sasel Basisklasse 1 | 805 | 17.0 : 15.0 | 3 | SKJE Basisklasse 2 | 849 | |
| 3 | 1 | Blankenese Basisklasse 2 | 823 | 10.0 : 22.0 | 2 | Wilhelmsburg Basisklasse 1 | 831 | |
|
01. Januar 1970
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Wilhelmsburg Basisklasse 1 | 878 | : | 6 | spielfrei | - | |
| 2 | 3 | SKJE Basisklasse 2 | 844 | 15.0 : 16.0 | 1 | Blankenese Basisklasse 2 | 854 | |
| 2 | Bei SKJE spielten: Brett 1: Rösch, Hannes Brett 3: Brand, Frederick Brett 8: Jürgensen, Erik | |||||||
| 3 | 4 | WDH Basisklasse 2 | 967 | 18.0 : 13.0 | 5 | Sasel Basisklasse 1 | 843 | |
| 3 | Sasel Brett 8 Kalle Müller | |||||||
|
01. Januar 1970
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | spielfrei | - | : | 5 | Sasel Basisklasse 1 | 929 | |
| 2 | 1 | Blankenese Basisklasse 2 | 868 | 11.0 : 21.0 | 4 | WDH Basisklasse 2 | 941 | |
| 3 | 2 | Wilhelmsburg Basisklasse 1 | 839 | 21.0 : 11.0 | 3 | SKJE Basisklasse 2 | 807 | |
| 3 | SKJE 2 Brett 1 Arthur Sprengmann Brett 3 Lukas Tatsi Brett 6 Emilian Rosen-König Brett 7 Jakub Ecker Brett 8 Anton Horbach | |||||||
|
01. Januar 1970
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SKJE Basisklasse 2 | 833 | : | 6 | spielfrei | - | |
| 2 | 4 | WDH Basisklasse 2 | 941 | 17.0 : 15.0 | 2 | Wilhelmsburg Basisklasse 1 | 847 | |
| 3 | 5 | Sasel Basisklasse 1 | 845 | 20.0 : 11.0 | 1 | Blankenese Basisklasse 2 | 870 | |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.