Liga
Mannschaften
Mehr
|
01. Januar 1970
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schachfreunde Vorrunde-Ost | 1123 | 14.0 : 10.0 | 4 | HSK 6 Vorrunde-Ost | 1125 | |
| 2 | 2 | Diagonale 1 Vorrunde-Ost | 1056 | 10.0 : 14.0 | 3 | Bergstedt/Volksdorf Vorrunde-Ost | 1161 | |
| 3 | 5 | Weisse Dame 3 Vorrunde-West | 1231 | 15.0 : 9.0 | 8 | SKJE 3 Vorrunde-West | 1208 | |
| 3 | WDH Brett 4 Matteo Cavallo 3.7, Brett 5 Lukas Lewin 3.8, Brett 6 Tom Tränkmann 3.9 SKJE Brett 5 Max Wriggers Brett 6 Mykola Semerenko | |||||||
| 4 | 6 | Blankenese 4 Vorrunde-West | 1278 | 13.0 : 11.0 | 7 | KSH 2 Vorrunde-West | 1125 | |
| 4 | Bei BLA 4 spielten an Brett 5: 5.2. Mark Osipov an Brett 6: 5.5 Finn Zörnig | |||||||
|
01. Januar 1970
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | HSK 6 Vorrunde-Ost | 1033 | 13.0 : 11.0 | 3 | Bergstedt/Volksdorf Vorrunde-Ost | 1093 | |
| 2 | 1 | Schachfreunde Vorrunde-Ost | 1064 | 18.0 : 5.0 | 2 | Diagonale 1 Vorrunde-Ost | 996 | |
| 3 | 8 | SKJE 3 Vorrunde-West | 1328 | 14.0 : 10.0 | 7 | KSH 2 Vorrunde-West | 1103 | 17.04.26 |
| 4 | 5 | Weisse Dame 3 Vorrunde-West | 1154 | 14.0 : 10.0 | 6 | Blankenese 4 Vorrunde-West | 1272 | |
| 4 | WDH Brett 2 Matteo Cavallo 3.7 Brett 3 Lukas Lewin 3.8 Brett 4 Max Klinkhammer 3.10 Brett 5 Justus Brakhane 3.11 Brett 6 Joshua Kissel 3.12 Blankenese Brett 6 Thea Jöhnke 5.13 | |||||||
|
01. Januar 1970
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Diagonale 1 Vorrunde-Ost | 1056 | 11.0 : 13.0 | 4 | HSK 6 Vorrunde-Ost | 1127 | 09.04.26 |
| 2 | 3 | Bergstedt/Volksdorf Vorrunde-Ost | 1160 | 14.0 : 7.0 | 1 | Schachfreunde Vorrunde-Ost | 1321 | 08.04.26 |
| 3 | 6 | Blankenese 4 Vorrunde-West | 1201 | 11.0 : 13.0 | 8 | SKJE 3 Vorrunde-West | 1332 | 07.04.26 |
| 3 | BLA 4: Brett 5: Ghorbandi, Abdul Baees (5.1.) Brett 6: Zoller, Linus (5.4.) | |||||||
| 4 | 7 | KSH 2 Vorrunde-West | 1211 | 16.0 : 8.0 | 5 | Weisse Dame 3 Vorrunde-West | 1004 | 21.04.26 |
|
01. Januar 1970
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schachfreunde Vorrunde-Ost | 969 | 8.0 : 16.0 | 5 | Weisse Dame 3 Vorrunde-West | 1257 | |
| 2 | 3 | Bergstedt/Volksdorf Vorrunde-Ost | 1127 | 18.0 : 0.0 | 8 | SKJE 3 Vorrunde-West | 1349 | 01.07.26 |
| 3 | 4 | HSK 6 Vorrunde-Ost | 1096 | 9.0 : 15.0 | 7 | KSH 2 Vorrunde-West | 1066 | 12.06.26 |
| 4 | 2 | Diagonale 1 Vorrunde-Ost | 1022 | 8.0 : 16.0 | 6 | Blankenese 4 Vorrunde-West | 1243 | |
|
01. Januar 1970
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Weisse Dame 3 Vorrunde-West | 1078 | 13.0 : 11.0 | 3 | Bergstedt/Volksdorf Vorrunde-Ost | 1038 | 26.06.26 |
| 2 | 8 | SKJE 3 Vorrunde-West | 1242 | 9.0 : 15.0 | 1 | Schachfreunde Vorrunde-Ost | 1086 | |
| 3 | 6 | Blankenese 4 Vorrunde-West | 1289 | 13.0 : 11.0 | 4 | HSK 6 Vorrunde-Ost | 1168 | 19.05.26 |
| 4 | 7 | KSH 2 Vorrunde-West | 1191 | 15.0 : 9.0 | 2 | Diagonale 1 Vorrunde-Ost | 1018 | 23.06.26 |
| 4 | An den Brettern 5 uns 6 von Diagonale 5: Aslan Özdemir 6: Simon Busch | |||||||
|
|
||||||||
|
Diese Runde wurde vom Staffelleiter noch nicht veröffentlicht oder zurückgezogen! | ||||||||
|
|
||||||||
|
Diese Runde wurde vom Staffelleiter noch nicht veröffentlicht oder zurückgezogen! | ||||||||
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.